Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Ильшат Зайлалов
Возраст | 28 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Высшая лига |
---|---|
Команда | УФСИН |
Матчей сыграно | 14 (2/3/9) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 13/11/22 | Фемида — УФСИН | 3:7 | ||
3 тур | 24/11/22 | Дмитриевка — УФСИН | 14:1 | 1 | |
4 тур | 1/12/22 | СледКом — УФСИН | 7:7 | 1 | |
5 тур | 9/12/22 | ТТС — УФСИН | 5:2 | ||
7 тур | 25/12/22 | БГМУ — УФСИН | 5:2 | ||
9 тур | 22/01/23 | Медик — УФСИН | 3:4 | 1 | |
12 тур | 6/02/23 | Алпамыш — УФСИН | 5:2 | 1 | |
12 тур | 11/02/23 | СШ 31 - Инорс — УФСИН | 4:3 | ||
13 тур | 19/02/23 | ЭТП Регион — УФСИН | 3:1 | ||
14 тур | 26/02/23 | Спартак-Д — УФСИН | 7:1 | ||
15 тур | 5/03/23 | МСА-2 — УФСИН | 3:3 | ||
18 тур | 20/03/23 | Интер-Нефтяник — УФСИН | 2:1 | ||
18 тур | 23/03/23 | ТХ — УФСИН | 4:4 | 1 | |
18 тур | 1/04/23 | Ручеек — УФСИН | 4:2 |
Общая статистика
26
-
11
-
-
2
-