Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Аделина Галлямова
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (2)
Заявлена в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | ЮМФЛ 2010 |
---|---|
Команда | СШ-10 Д |
Матчей сыграно | 9 (4/1/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
3 тур | 3/12/22 | Академия футбола — СШ-10 Д | 5:4 | ||
4 тур | 11/12/22 | Юный Динамовец — СШ-10 Д | 3:2 | ||
7 тур | 15/01/23 | СШ 17-28 — СШ-10 Д | 5:5 | ||
7 тур | 15/01/23 | СШ 17-28-2 — СШ-10 Д | 1:6 | ||
8 тур | 21/01/23 | Академия футбола — СШ-10 Д | 2:1 | ||
8 тур | 22/01/23 | Вся Уфа Юг — СШ-10 Д | 0:3 | ||
9 тур | 28/01/23 | Олимп-СШ 10-2 — СШ-10 Д | 3:8 | ||
14 тур | 2/02/23 | СШ-10 Д — СШ-31- Искра | 1:0 | ||
10 тур | 5/02/23 | Витязь ГТУ — СШ-10 Д | 3:1 |
Общая статистика
14
-
7
-
-
-
-