Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Тихон Борисов
Возраст | 13 лет |
---|
турниры (5)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | ЮМФЛ 2011 |
---|---|
Команда | СШ-17 |
Матчей сыграно | 17 (12/2/3) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
3 тур | 4/12/22 | СШ-17 — Иремель | 10:2 | 1 | |
3 тур | 4/12/22 | СШ-17 — Иремель-2 | 18:0 | 2 | |
5 | 18/12/22 | СШ-17 — Олимп-СШ 10 | 11:3 | 1 | |
5 | 18/12/22 | СШ-17 — Олимп-СШ 10-2 | 10:1 | 4 | |
6 | 25/12/22 | СШ-17 — Юный Динамовец | 3:5 | 1 | |
6 | 25/12/22 | СШ-17 — Юный Динамовец 2 | 9:1 | 2 | |
9 тур | 28/01/23 | СШ-17 — Витязь ГТУ | 2:3 | ||
9 тур | 28/01/23 | СШ-17 — Витязь ГТУ-2 | 2:2 | ||
11 тур | 12/02/23 | Жемчужина-Альтаир — СШ-17 | 4:4 | ||
11 тур | 12/02/23 | Жемчужина-Д — СШ-17 | 0:5 | ||
12 тур | 15/02/23 | СШ-17 — СШ-17 (2) | 12:2 | ||
13 тур | 23/02/23 | СШ-17 — Ак. Футбола 2012 | 13:3 | ||
13 тур | 23/02/23 | СШ-17 — Ангел Болл | 5:1 | ||
15 тур | 8/03/23 | СШ-17 — Академия Футбола | 7:1 | ||
15 тур | 8/03/23 | СШ-17 — Урал СШ-10 | 11:1 | ||
1 тур | 5/04/23 | СШ-17 — Олимп-СШ 10-2 | 12:1 | ||
2 тур | 8/04/23 | СШ-17 — Жемчужина-Альтаир | 1:4 |
Общая статистика
31
-
14
-
-
-
-