Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Евгений Воробьев
Возраст | 10 лет |
---|
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | ЮМФЛ 2014 |
---|---|
Команда | СШ-17 |
Матчей сыграно | 19 (1/2/16) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 3/12/22 | Уфа 3 — СШ-17 | 4:4 | ||
2 тур | 3/12/22 | Уфа 2 — СШ-17 | 6:0 | 1 аг | |
4 тур | 18/12/22 | СШ-17 — Уфа | 1:6 | ||
4 тур | 18/12/22 | СШ-17 — Уфа 2 | 0:6 | ||
5 тур | 25/12/22 | СШ-17 — Алга Иглино | 2:6 | ||
8 тур | 28/01/23 | СШ-17 — Уфа 2015 | 2:4 | ||
9 тур | 5/02/23 | Академия Футбола — СШ-17 | 5:0 | ||
9 тур | 5/02/23 | Ак. Футбола 2015 — СШ-17 | 9:0 | ||
9 тур | 5/02/23 | Академия Футбола-2 — СШ-17 | 3:0 | ||
10 тур | 11/02/23 | СШ-17 — Ангел Болл | 2:2 | ||
10 тур | 11/02/23 | СШ-17 — Вся Уфа Юг | 0:11 | ||
12 тур | 23/02/23 | СШ-17 — Алга Иглино | 1:3 | ||
15 тур | 19/03/23 | СШ-17 — Академия Футбола-2 | 4:1 | ||
15 тур | 19/03/23 | СШ-17 — Ангел Болл | 0:1 | ||
16 тур | 2/04/23 | СШ-17 — Академия Футбола | 1:5 | ||
16 тур | 2/04/23 | СШ-17 — Кристалл | 1:3 | ||
17 тур | 9/04/23 | СШ-17 — Ак. Футбола 2015 | 0:6 | ||
17 тур | 9/04/23 | СШ-17 — Кристалл | 2:3 | ||
17 тур | 9/04/23 | СШ-17 — Вся Уфа Юг | 0:16 |
Общая статистика
30
-
2
-
-
-
-