Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Руслан Сунагатуллин
Возраст | 28 лет |
---|
турниры (6)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Турнир | ASTRA PRO Лига B |
---|---|
Команда | Планета |
Матчей сыграно | 16 (9/2/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 14/04/23 | Планета — Беркут-2 | 3:0 | ||
2 тур | 23/04/23 | Power Rangers — Планета | 3:4 | ||
3 тур | 29/04/23 | Планета — Овен-Уфа | 2:6 | ||
4 тур | 6/05/23 | Red Rocket — Планета | 2:6 | ||
5 тур | 13/05/23 | Планета — Атлетик Д | 2:4 | ||
6 тур | 21/05/23 | Партизан — Планета | 2:4 | ||
7 тур | 28/05/23 | Планета — Хан | 1:1 | ||
8 тур | 2/06/23 | Планета — РН-БашНИПИнефть | 7:2 | ||
9 тур | 11/06/23 | Планета — Интер | 3:2 | ||
10 тур | 16/06/23 | Сармат — Планета | 3:1 | ||
11 тур | 25/06/23 | Нижегородка — Планета | 1:1 | ||
13 тур | 8/07/23 | Планета — Леопардо | 2:1 | ||
14 тур | 14/07/23 | Планета — Знамя | 1:4 | ||
2 тур | 28/07/23 | Планета — Интер | 4:3 | ||
3 тур | 4/08/23 | Хан — Планета | 3:2 | ||
4 тур | 5/08/23 | Планета — Нижегородка | 5:3 |
Общая статистика
23
-
-
-
-
-
-
-
-
23
11
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК