Расписание игр ЮФЛ 2013

Фильтр

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 20.05.2023 Сб 15:30 Группа A Батыр  —  СШ-31 2 12:0 Не указан отчёт (2)  |0
2 20.05.2023 Сб 16:15 Группа A Батыр  —  Уфимец 8:0 Не указан отчёты (2)  |0
3 20.05.2023 Сб 17:00 Группа A СШ-31 2  —  Уфимец 4:4 Не указан отчёт (2)  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
4 24.05.2023 Ср 19:00 Группа A Батыр  —  Kids.Football СШ-10 10:0 Батыр Уфа отчёты (2)  |0
5 25.05.2023 Чт 18:00 Группа B Уфа 2  —  СШ-31 4:1 Нефтяник (Корт) Уфа отчёты (2)  |0
6 25.05.2023 Чт 18:45 Группа B Уфа 3  —  СШ-31 1:6 Нефтяник (Корт) Уфа отчёты (2)  |0
7 25.05.2023 Чт 19:30 Группа B Уфа 2  —  Академия Футбола 2:4 Нефтяник (Корт) Уфа отчёт (2)  |0
8 25.05.2023 Чт 20:15 Группа B Уфа 3  —  Академия Футбола 1:7 Нефтяник (Корт) Уфа завершён  |0
9 26.05.2023 Пт 18:00 Группа A Уфа  —  СШ-31 2 11:1 Нефтяник (Корт) Уфа отчёты (2)  |0
10 26.05.2023 Пт 18:45 Группа A СШ-31 2  —  Олимп 2014 1:7 Нефтяник (Корт) Уфа отчёт (2)  |0
11 26.05.2023 Пт 19:30 Группа A Уфа  —  Олимп 2014 15:2 Нефтяник (Корт) Уфа отчёт (2)  |0
12 27.05.2023 Сб 11:00 Группа B Олимп  —  Искра 34:1 Олимп Уфа завершён  |0
13 27.05.2023 Сб 11:40 Группа B Олимп-3  —  Искра 17:2 Олимп Уфа завершён  |0
14 27.05.2023 Сб 12:00 Группа A Динамо 2014  —  Уфа 5:3 Школа № 26 Уфа отчёт (2)  |0
15 27.05.2023 Сб 12:20 Группа B Олимп  —  Олимп-3 5:0 Олимп Уфа завершён  |0
16 27.05.2023 Сб 15:30 Группа A Олимп 2  —  Уфимец 5:9 Олимп Уфа отчёт (2)  |0
17 27.05.2023 Сб 16:15 Группа A Олимп 2014  —  Уфимец 9:1 Олимп Уфа отчёт (2)  |0
18 27.05.2023 Сб 17:00 Группа A Олимп 2  —  Олимп 2014 5:5 Олимп Уфа завершён  |0
19 28.05.2023 Вс 10:30 Группа A Динамо 2014  —  Kids.Football СШ-10 1:4 Школа № 26 Уфа завершён  |0
20 28.05.2023 Вс 11:15 Группа A Уфимец  —  Kids.Football СШ-10 3:7 Школа № 26 Уфа отчёт (2)  |0
21 28.05.2023 Вс 12:00 Группа A Динамо 2014  —  Уфимец 8:2 Школа № 26 Уфа отчёт (2)  |0
22 28.05.2023 Вс 12:00 Группа B Академия Футбола  —  Олимп 0:5 Лицей 160 (Поле 1) Уфа завершён  |0
23 28.05.2023 Вс 12:45 Группа B Академия Футбола  —  Олимп-3 5:0 Лицей 160 (Поле 1) Уфа завершён  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
24 31.05.2023 Ср 18:00 Группа A Батыр  —  Уфа 1:1 Нефтяник (Корт) Уфа отчёты (2)  |0
25 31.05.2023 Ср 18:45 Группа A Олимп 2  —  Батыр 0:2 Нефтяник (Корт) Уфа отчёт (2)  |0
26 31.05.2023 Ср 19:30 Группа A Уфа  —  Олимп 2 9:0 Нефтяник (Корт) Уфа отчёт (2)  |0
27 01.06.2023 Чт 18:00 Группа B Уфа 3  —  Алга 2014 2:13 Нефтяник (Корт) Уфа отчёт (2)  |0
28 01.06.2023 Чт 18:45 Группа B Уфа 2  —  Алга 2014 3:7 Нефтяник (Корт) Уфа отчёты (2)  |0
29 01.06.2023 Чт 19:30 Группа B Уфа 2  —  Уфа 3 11:2 Нефтяник (Корт) Уфа отчёты (2)  |0
30 04.06.2023 Вс 09:00 Группа A Kids.Football СШ-10  —  СШ-31 2 7:3 Школа №49 (Поле №1) Уфа отчёты (2)  |0

4 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
31 08.06.2023 Чт 08:00 Группа B Академия Футбола  —  СШ-31 3:0 Лицей 160 (Поле 1) Уфа завершён  |0
32 08.06.2023 Чт 08:45 Группа B Академия Футбола  —  Искра 15:0 Лицей 160 (Поле 1) Уфа отчёт (2)  |0
33 09.06.2023 Пт 10:30 Группа B Искра  —  СШ-31 3:12 Школа №49 (Поле №1) Уфа завершён  |0
34 09.06.2023 Пт 11:15 Группа B Вся Уфа Юг  —  СШ-31 4:1 Школа №49 (Поле №1) Уфа отчёт (2)  |0
35 09.06.2023 Пт 12:00 Группа B Искра  —  Вся Уфа Юг 0:10 Школа №49 (Поле №1) Уфа отчёт (2)  |0
36 10.06.2023 Сб 10:00 Группа A Динамо 2014  —  СШ-31 2 2:0 Школа № 26 Уфа отчёт (2)  |0
37 10.06.2023 Сб 10:40 Группа A Олимп 2  —  СШ-31 2 4:3 Школа № 26 Уфа отчёты (2)  |0
38 10.06.2023 Сб 11:20 Группа A Динамо 2014  —  Олимп 2 4:0 Школа № 26 Уфа отчёт (2)  |0
39 10.06.2023 Сб 13:00 Группа B Олимп  —  СШ-31 15:0 Олимп Уфа завершён  |0
40 10.06.2023 Сб 13:45 Группа B Олимп-3  —  СШ-31 4:2 Олимп Уфа завершён  |0

5 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
41 14.06.2023 Ср 09:00 Группа B Уфа 2  —  Искра 12:1 Нефтяник (Корт) Уфа отчёт (2)  |0
42 14.06.2023 Ср 09:45 Группа B Уфа 3  —  Искра 7:2 Нефтяник (Корт) Уфа отчёт (2)  |0
43 14.06.2023 Ср 09:45 Группа B Алга 2014  —  Академия Футбола 8:2 Динамо Уфа завершён  |0
44 14.06.2023 Ср 10:30 Группа B Уфа 2  —  Вся Уфа Юг 4:2 Нефтяник (Корт) Уфа отчёты (2)  |0
45 14.06.2023 Ср 11:15 Группа B Уфа 3  —  Вся Уфа Юг 1:5 Нефтяник (Корт) Уфа отчёты (2)  |0
46 15.06.2023 Чт 09:00 Группа B Академия Футбола  —  Вся Уфа Юг 2:1 Лицей 160 (Поле 1) Уфа отчёт (2)  |0
47 15.06.2023 Чт 09:30 Группа A Уфа  —  Уфимец 7:0 Нефтяник (Корт) Уфа отчёт (2)  |0
48 15.06.2023 Чт 10:15 Группа B Уфа 2  —  Олимп 2:4 Нефтяник (Корт) Уфа завершён  |0
49 15.06.2023 Чт 11:00 Группа B Уфа 2  —  Олимп-3 5:0 Нефтяник (Корт) Уфа завершён  |0
50 15.06.2023 Чт 19:30 Группа A Батыр  —  Динамо 2014 5:2 Батыр Уфа отчёт (2)  |0
51 16.06.2023 Пт 09:00 Группа B Алга 2014  —  Олимп 4:4 Динамо Уфа завершён  |0
52 16.06.2023 Пт 09:45 Группа B Алга 2014  —  Олимп-3 9:2 Динамо Уфа завершён  |0
53 17.06.2023 Сб 12:30 Группа B Олимп  —  Уфа 3 14:1 Олимп Уфа завершён  |0
54 17.06.2023 Сб 13:15 Группа B Олимп-3  —  Уфа 3 2:2 Олимп Уфа завершён  |0

6 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
55 19.06.2023 Пн 09:00 Группа B Алга 2014  —  Искра 3:0 Динамо Уфа завершён  |0
56 19.06.2023 Пн 09:45 Группа B Алга 2014  —  Вся Уфа Юг 1:2 Динамо Уфа отчёт (2)  |0
57 21.06.2023 Ср 14:30 Группа A Kids.Football СШ-10  —  Олимп 2 10:1 Олимп Уфа завершён  |0
58 21.06.2023 Ср 15:15 Группа A Kids.Football СШ-10  —  Олимп 2014 7:6 Олимп Уфа завершён  |0
59 22.06.2023 Чт 10:00 Группа A Уфа  —  Kids.Football СШ-10 0:5 Нефтяник (Корт) Уфа завершён  |0
60 24.06.2023 Сб 13:00 Группа A Батыр  —  Олимп 2014 11:0 Олимп Уфа отчёт (2)  |0
61 24.06.2023 Сб 13:00 Группа B Вся Уфа Юг  —  Олимп 0:3 Водник Уфа отчёт (2)  |0
62 24.06.2023 Сб 13:45 Группа A Олимп 2014  —  Динамо 2014 3:2 Олимп Уфа завершён  |0
63 24.06.2023 Сб 13:45 Группа B Вся Уфа Юг  —  Олимп-3 2:1 Водник Уфа отчёт (2)  |0

7 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
64 26.06.2023 Пн 09:00 Группа B Алга 2014  —  СШ-31 5:1 Динамо Уфа отчёт (2)  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
69 Батыр  —  Уфа 1:0 Не указан превью  |0
70 Динамо 2014  —  Kids.Football СШ-10 0:3 Не указан превью  |0

3 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
71 Батыр  —  Kids.Football СШ-10 1:0 Не указан превью  |0
72 Динамо 2014  —  Уфа 0:1 Не указан превью  |0