Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Арслан Махмутов
Возраст | 13 лет |
---|
турниры (8)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | ЮФЛ осень 2011 |
---|---|
Команда | Динамо |
Матчей сыграно | 8 (6/0/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 2/09/23 | Динамо — Иремель | 4:1 | ||
2 тур | 9/09/23 | Чишмы-Атлант — Динамо | 1:2 | ||
3 тур | 16/09/23 | Динамо — Космос | 1:0 | ||
3 тур | 23/09/23 | Динамо — Уфа 2 | 0:4 | ||
5 тур | 7/10/23 | Динамо — Альтаир | 3:0 | 1 | |
5 тур | 14/10/23 | Олимп — Динамо | 1:3 | ||
5 тур | 14/10/23 | Олимп 2 — Динамо | 0:3 | ||
8 тур | 21/10/23 | Динамо — Гастелло | 0:1 |
Общая статистика
32
24
12
24
-
1100
3
-
-
-
-
1
-
1
-
-
-
1