Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Семён Шубин
Возраст | 10 лет |
---|
турниры (6)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | ЮФЛ осень 2014 |
---|---|
Команда | Уфа-2 |
Матчей сыграно | 8 (4/2/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 9/09/23 | Уфа — Уфа-2 | 7:2 | ||
1 тур | 9/09/23 | Уфа-2 — Уфа-3 | 4:4 | 1 | |
2 тур | 16/09/23 | Уфа-2 — Уфа 2015 | 11:2 | ||
2 тур | 16/09/23 | Уфа-2 — Ангел Болл | 10:0 | ||
4 тур | 30/09/23 | Уфа-2 — Батыр | 4:3 | ||
4 тур | 30/09/23 | Уфа-2 — Спартак Юниор | 5:1 | ||
5 тур | 7/10/23 | Уфа-2 — Восход-2015 | 5:5 | ||
1 тур | 20/10/23 | Уфа-2 — Спартак Юниор | 0:1 |
Общая статистика
22
10
6
10
-
414
1
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
3