Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Эмиль Насыров
Возраст | 17 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Astra CUP - открытый чемпионат г. Уфы по мини-футболу среди команд Суперлиги 2023-2024 гг. |
---|---|
Команда | АМ Эксперт СШ-31 |
Матчей сыграно | 11 (1/1/9) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 28/10/23 | Башнефть — АМ Эксперт СШ-31 | 1:5 | 1(п) | |
5 тур | 25/11/23 | АМ Эксперт СШ-31 — TQ Football | 2:3 | ||
8 тур | 16/12/23 | АМ Эксперт СШ-31 — МФК Уфа | 1:6 | ||
8 тур | 17/12/23 | АМ Эксперт СШ-31 — БГМУ | 0:4 | ||
11 тур | 27/01/24 | Атлетик — АМ Эксперт СШ-31 | 6:0 | дисквал. на 1 матч | |
11 тур | 28/01/24 | АМ Эксперт СШ-31 — IT Intellect | 4:5 | пропускает матч 1/1 | |
14 тур | 18/02/24 | БГМУ — АМ Эксперт СШ-31 | 6:1 | ||
15 тур | 26/02/24 | АМ Эксперт СШ-31 — Башнефть | 0:6 | ||
16 тур | 2/03/24 | TQ Football — АМ Эксперт СШ-31 | 1:1 | дисквал. на 1 матч | |
16 тур | 2/03/24 | АМ Эксперт СШ-31 — Атлетик | 0:10 | ||
16 тур | 4/03/24 | IT Intellect — АМ Эксперт СШ-31 | 10:2 | ||
17 тур | 9/03/24 | МФК Уфа — АМ Эксперт СШ-31 | 4:0 | дисквал. на 1 матч | |
17 тур | 9/03/24 | Витязь-ГТУ — АМ Эксперт СШ-31 | 9:2 | пропускает матч 1/1 |
Общая статистика
13
-
2
-
1
5
-