Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Данил Давлетбаев
Возраст | 8 лет |
---|
турниры (4)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | ЮМФЛ 2016 |
---|---|
Команда | Уфа |
Матчей сыграно | 14 (12/1/1) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 24/11/23 | Уфа — Уфа-2 | 5:0 | ||
1 тур | 24/11/23 | Уфа — Уфа-3 | 7:2 | ||
2 тур | 2/12/23 | Уфа — Космос | 4:2 | ||
2 тур | 2/12/23 | Уфа — Академия Футбола-2 | 7:1 | 3 | |
7 тур | 27/01/24 | Уфа — Вся Уфа Юг | 3:4 | ||
7 тур | 27/01/24 | Уфа — Вся Уфа Юг-2 | 6:0 | ||
10 тур | 17/02/24 | Уфа — Ангел Болл | 4:1 | ||
10 тур | 17/02/24 | Уфа — Уфимец | 3:3 | ||
13 тур | Старт — Уфа | 0:12 | 3 | ||
5 тур | Уфа — Алга Иглино | 7:2 | |||
5 тур | Уфа — Юниор | 6:5 | 1 | ||
13 тур | Уфа — СШ-10-Д | 17:0 | 3 | ||
1 тур | Уфа — Космос | 5:0 | 1 | ||
2 тур | Уфа — Ангел Болл | 2:0 |
Общая статистика
14
-
11
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
23
23
17
23
-
510
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-