Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Артур Ким
Возраст | 10 лет |
---|
турниры (6)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | ЮМФЛ 2014 |
---|---|
Команда | АМ-ЭКСПЕРТ |
Матчей сыграно | 11 (9/0/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 25/11/23 | АМ-ЭКСПЕРТ — Ангел Болл | 8:0 | 3 | |
1 тур | 25/11/23 | АМ-ЭКСПЕРТ — СШ-17 | 7:0 | 2 | |
8 тур | 27/01/24 | АМ-ЭКСПЕРТ — Юный Динамовец | 14:2 | 4 | |
8 тур | 27/01/24 | АМ-ЭКСПЕРТ — Космос | 9:1 | 1 | |
15 тур | АМ-ЭКСПЕРТ — АМ Эксперт-2 | 9:1 | |||
15 тур | АМ Эксперт-3 — АМ-ЭКСПЕРТ | 0:12 | |||
14 тур | АМ-ЭКСПЕРТ — Ак. футбола 2015 | 5:0 | |||
15 тур | АМ-ЭКСПЕРТ — Йорт | 0:5 | |||
16 тур | АМ-ЭКСПЕРТ — Жемчужина | 7:1 | |||
16 тур | АМ-ЭКСПЕРТ — Альтаир | 6:0 | |||
16 тур | АМ-ЭКСПЕРТ — Башстар | 0:5 |
Общая статистика
51
2
33
-
-
-
-