Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Тихон Борисов
Возраст | 13 лет |
---|
турниры (5)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | ЮМФЛ 2011 |
---|---|
Команда | СШ-17 |
Матчей сыграно | 14 (12/0/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 25/11/23 | СШ-17 — СШ-17-2 | 5:0 | 2 | |
2 тур | 3/12/23 | СШ-17 — Гастелло | 3:9 | ||
2 тур | 3/12/23 | СШ-17 — Ангел Болл | 6:0 | ||
4 тур | 13/12/23 | СШ-17 — СШ-31 Искра | 5:3 | ||
4 тур | 17/12/23 | СШ-17 — Ю. Динамовец-б | 9:3 | ||
4 тур | 17/12/23 | СШ-17 — Ю. Динамовец-с | 8:0 | ||
6 тур | 20/01/24 | СШ-17 — Уфа Джуниор | 4:0 | ||
9 тур | 14/02/24 | СШ-17 — СШ-17-2 | 10:2 | ||
9 тур | 17/02/24 | СШ-17 — Ангел Болл | 3:0 | ||
9 тур | 17/02/24 | СШ-17 — Уфа Джуниор | 6:0 | ||
13 тур | 18/04/24 | СШ-31 Искра — СШ-17 | 1:6 | ||
13 тур | 18/04/24 | Гастелло — СШ-17 | 3:2 | ||
10 тур | СШ-17 — Ю. Динамовец-с | 6:4 | 1 | ||
10 тур | СШ-17 — Ю. Динамовец-б | 7:0 |
Общая статистика
31
-
14
-
-
-
-