Расписание игр ASTRA PRO Высшая Лига Б
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08.10.2024 Вт 21:00 | Рэйд-21 — FAMIGLIA | 4:2 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
2 | 09.10.2024 Ср 21:30 | BMW House — УралПолиграфСнаб | 5:4 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
3 | 09.10.2024 Ср 22:15 | Факел — Янгстеры-ЮНИТ | 2:1 | Нефтяник (Манеж) Уфа |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 15.10.2024 Вт 21:30 | Башсептик — AYDA TEAM | 0:2 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
5 | 16.10.2024 Ср 20:00 | Рэйд-21 — Green Team | 4:2 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
6 | 16.10.2024 Ср 20:45 | СВЛ — Инферно | 5:0 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
7 | 16.10.2024 Ср 21:30 | Пеликан — УралПолиграфСнаб | 1:1 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
8 | 16.10.2024 Ср 21:30 | Факел — BMW House | 0:2 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
9 | 16.10.2024 Ср 22:15 | Red Rocket — Янгстеры-ЮНИТ | 0:1 | Нефтяник (Манеж) Уфа |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 22.10.2024 Вт 20:00 | Рэйд-21 — Барбарики | 0:2 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
11 | 22.10.2024 Вт 20:00 | УралПолиграфСнаб — FAMIGLIA | 1:3 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
12 | 22.10.2024 Вт 20:45 | ЗНГ-групп — Инферно | 6:0 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
13 | 23.10.2024 Ср 21:00 | СВЛ — Пеликан | 1:0 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
14 | 23.10.2024 Ср 21:45 | Юность — Факел | 0:4 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
15 | 23.10.2024 Ср 22:15 | Янгстеры-ЮНИТ — Башсептик | 4:2 | Нефтяник (Манеж) Уфа |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 29.10.2024 Вт 20:00 | Пеликан — AYDA TEAM | 3:4 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
17 | 29.10.2024 Вт 22:15 | Факел — Red Rocket | 1:5 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
18 | 29.10.2024 Вт 22:30 | FAMIGLIA — Янгстеры-ЮНИТ | 2:0 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
21 | 30.10.2024 Ср 22:15 | Хумо — Инферно | 4:0 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
19 | 30.10.2024 Ср 21:00 | BMW House — Green Team | 2:0 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
20 | 30.10.2024 Ср 21:30 | Юность — ЗНГ-групп | 0:6 | Нефтяник (Манеж) Уфа |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 05.11.2024 Вт 20:00 | Инферно — Башсептик | 2:4 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
23 | 05.11.2024 Вт 20:00 | Пеликан — Рэйд-21 | 5:1 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
24 | 05.11.2024 Вт 20:45 | УралПолиграфСнаб — Барбарики | 5:3 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
25 | 05.11.2024 Вт 21:30 | AYDA TEAM — Юность | 5:0 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
26 | 05.11.2024 Вт 22:15 | FAMIGLIA — Red Rocket | 3:2 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
27 | 06.11.2024 Ср 20:45 | BMW House — СВЛ | 1:3 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
28 | 06.11.2024 Ср 21:00 | Факел — ЗНГ-групп | 2:1 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
29 | 06.11.2024 Ср 21:45 | Янгстеры-ЮНИТ — Хумо | 2:0 | Нефтяник (Манеж) Уфа |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 12.11.2024 Вт 20:00 | FAMIGLIA — Барбарики | 5:0 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
31 | 12.11.2024 Вт 20:00 | ЗНГ-групп — Башсептик | 0:3 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
32 | 12.11.2024 Вт 20:45 | AYDA TEAM — Jaguars | 14:0 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
33 | 12.11.2024 Вт 21:30 | Янгстеры-ЮНИТ — УралПолиграфСнаб | 1:1 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
34 | 12.11.2024 Вт 22:15 | Red Rocket — Инферно | 5:2 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
35 | 13.11.2024 Ср 21:00 | BMW House — Рэйд-21 | 5:0 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
36 | 13.11.2024 Ср 21:45 | Факел — СВЛ | 1:3 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
37 | 13.11.2024 Ср 21:45 | Green Team — Хумо | 1:2 | Нефтяник (Манеж) Уфа |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 19.11.2024 Вт 20:00 | Рэйд-21 — Башсептик | 3:4 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
39 | 19.11.2024 Вт 20:00 | Jaguars — Фестиваль | 1:2 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
40 | 19.11.2024 Вт 21:30 | Барбарики — AYDA TEAM | 3:2 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
41 | 19.11.2024 Вт 22:15 | FAMIGLIA — Инферно | 9:0 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
42 | 19.11.2024 Вт 22:30 | Хумо — Red Rocket | 1:1 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
43 | 20.11.2024 Ср 20:00 | ЗНГ-групп — Green Team | 3:0 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
44 | 20.11.2024 Ср 21:30 | Пеликан — Юность | 9:0 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
45 | 20.11.2024 Ср 21:30 | BMW House — Янгстеры-ЮНИТ | 2:0 | Нефтяник (Манеж) Уфа | |
46 | 20.11.2024 Ср 22:15 | Факел — УралПолиграфСнаб | 1:1 | Нефтяник (Манеж) Уфа |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
47 | Фестиваль — Red Rocket | -:- | Не указан | ||
48 | Хумо — BMW House | -:- | Не указан | ||
49 | Фестиваль — AYDA TEAM | -:- | Не указан | ||
50 | Башсептик — Фестиваль | -:- | Не указан | ||
51 | AYDA TEAM — ЗНГ-групп | -:- | Не указан | ||
52 | Рэйд-21 — Хумо | -:- | Не указан | ||
53 | Инферно — Jaguars | -:- | Не указан | ||
54 | Пеликан — Хумо | -:- | Не указан | ||
55 | УралПолиграфСнаб — ЗНГ-групп | -:- | Не указан | ||
56 | FAMIGLIA — Хумо | -:- | Не указан | ||
57 | Jaguars — BMW House | -:- | Не указан | ||
58 | Jaguars — Барбарики | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
59 | Red Rocket — ЗНГ-групп | -:- | Не указан | ||
60 | УралПолиграфСнаб — Jaguars | -:- | Не указан | ||
61 | Янгстеры-ЮНИТ — Фестиваль | -:- | Не указан |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
75 | Барбарики — ЗНГ-групп | -:- | Не указан | ||
76 | Инферно — Барбарики | -:- | Не указан | ||
77 | СВЛ — Red Rocket | -:- | Не указан | ||
78 | СВЛ — Башсептик | -:- | Не указан | ||
79 | FAMIGLIA — СВЛ | -:- | Не указан | ||
80 | Юность — Инферно | -:- | Не указан | ||
81 | Рэйд-21 — Юность | -:- | Не указан | ||
82 | УралПолиграфСнаб — Юность | -:- | Не указан | ||
83 | СВЛ — Янгстеры-ЮНИТ | -:- | Не указан | ||
84 | Рэйд-21 — СВЛ | -:- | Не указан | ||
85 | Факел — Барбарики | -:- | Не указан | ||
86 | СВЛ — Барбарики | -:- | Не указан | ||
87 | СВЛ — Green Team | -:- | Не указан | ||
88 | Юность — Башсептик | -:- | Не указан | ||
89 | Барбарики — Red Rocket | -:- | Не указан | ||
90 | Башсептик — Барбарики | -:- | Не указан | ||
91 | Янгстеры-ЮНИТ — Барбарики | -:- | Не указан | ||
92 | Red Rocket — Юность | -:- | Не указан | ||
93 | Юность — Янгстеры-ЮНИТ | -:- | Не указан | ||
94 | Барбарики — Green Team | -:- | Не указан | ||
95 | Юность — BMW House | -:- | Не указан | ||
96 | Green Team — Юность | -:- | Не указан | ||
97 | BMW House — Барбарики | -:- | Не указан | ||
98 | Пеликан — Башсептик | -:- | Не указан | ||
99 | УралПолиграфСнаб — СВЛ | -:- | Не указан | ||
100 | Инферно — УралПолиграфСнаб | -:- | Не указан | ||
101 | Рэйд-21 — Факел | -:- | Не указан | ||
102 | Факел — Инферно | -:- | Не указан | ||
103 | Пеликан — BMW House | -:- | Не указан | ||
104 | AYDA TEAM — УралПолиграфСнаб | -:- | Не указан | ||
105 | Рэйд-21 — Янгстеры-ЮНИТ | -:- | Не указан | ||
106 | Red Rocket — УралПолиграфСнаб | -:- | Не указан | ||
107 | Янгстеры-ЮНИТ — Инферно | -:- | Не указан | ||
108 | AYDA TEAM — Рэйд-21 | -:- | Не указан | ||
109 | FAMIGLIA — Пеликан | -:- | Не указан | ||
110 | Инферно — AYDA TEAM | -:- | Не указан | ||
111 | BMW House — Инферно | -:- | Не указан | ||
112 | Пеликан — Red Rocket | -:- | Не указан | ||
113 | Инферно — Green Team | -:- | Не указан | ||
114 | Green Team — УралПолиграфСнаб | -:- | Не указан | ||
115 | AYDA TEAM — Янгстеры-ЮНИТ | -:- | Не указан | ||
116 | УралПолиграфСнаб — Башсептик | -:- | Не указан | ||
117 | Факел — AYDA TEAM | -:- | Не указан | ||
118 | Факел — Green Team | -:- | Не указан | ||
119 | Факел — FAMIGLIA | -:- | Не указан | ||
120 | Башсептик — Факел | -:- | Не указан | ||
121 | Red Rocket — AYDA TEAM | -:- | Не указан | ||
122 | Пеликан — Инферно | -:- | Не указан | ||
123 | Green Team — AYDA TEAM | -:- | Не указан | ||
124 | Башсептик — Green Team | -:- | Не указан | ||
125 | FAMIGLIA — AYDA TEAM | -:- | Не указан | ||
126 | Red Rocket — Башсептик | -:- | Не указан | ||
127 | AYDA TEAM — BMW House | -:- | Не указан | ||
128 | Рэйд-21 — Инферно | -:- | Не указан | ||
129 | Рэйд-21 — Red Rocket | -:- | Не указан | ||
130 | Пеликан — Факел | -:- | Не указан | ||
131 | BMW House — Башсептик | -:- | Не указан | ||
132 | Green Team — Red Rocket | -:- | Не указан | ||
133 | Башсептик — FAMIGLIA | -:- | Не указан | ||
134 | FAMIGLIA — Green Team | -:- | Не указан | ||
135 | УралПолиграфСнаб — Рэйд-21 | -:- | Не указан | ||
136 | Green Team — Пеликан | -:- | Не указан | ||
137 | Пеликан — Янгстеры-ЮНИТ | -:- | Не указан | ||
138 | Янгстеры-ЮНИТ — Green Team | -:- | Не указан | ||
139 | Red Rocket — BMW House | -:- | Не указан | ||
140 | BMW House — FAMIGLIA | -:- | Не указан | ||
141 | Барбарики — Юность | -:- | Не указан | ||
142 | Факел — Хумо | -:- | Не указан | ||
143 | Юность — Фестиваль | -:- | Не указан |
20 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
162 | Рэйд-21 — Jaguars | -:- | Не указан | ||
163 | Факел — Фестиваль | -:- | Не указан | ||
164 | Jaguars — Green Team | -:- | Не указан | ||
165 | Пеликан — Фестиваль | -:- | Не указан | ||
166 | Инферно — Фестиваль | -:- | Не указан | ||
167 | Фестиваль — Рэйд-21 | -:- | Не указан | ||
168 | FAMIGLIA — Jaguars | -:- | Не указан | ||
169 | Пеликан — Jaguars | -:- | Не указан | ||
170 | Jaguars — Янгстеры-ЮНИТ | -:- | Не указан | ||
171 | Фестиваль — УралПолиграфСнаб | -:- | Не указан |