Расписание игр ЮФЛ 2018
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 28.12.2024 Сб 12:00 | Ангел Болл — Уфа Джуниор | 2:17 | Росхим Уфа | |
| 13 | 28.12.2024 Сб 12:30 | Кристалл — Уфа Джуниор | 1:1 | Росхим Уфа | |
| 14 | 28.12.2024 Сб 13:00 | Ангел Болл — Кристалл | 2:7 | Росхим Уфа | |
| 15 | 29.12.2024 Вс 14:00 | СШ-17 — Космос | 3:4 | СШ-17 Уфа | |
| 16 | 29.12.2024 Вс 14:30 | СШ-17 (2) — Космос | 0:7 | СШ-17 Уфа | |
| 17 | 29.12.2024 Вс 15:00 | СШ-17 — Vittoria | 4:1 | СШ-17 Уфа | |
| 18 | 29.12.2024 Вс 15:30 | СШ-17 (2) — Vittoria | 0:5 | СШ-17 Уфа |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 18.01.2025 Сб 11:30 | Уфа — Vittoria | 10:4 | Нефтяник (ФОК) Уфа | |
| 23 | 18.01.2025 Сб 12:00 | Уфа — Кристалл | 8:0 | Нефтяник (ФОК) Уфа | |
| 24 | 18.01.2025 Сб 12:30 | Кристалл — Vittoria | 3:1 | Нефтяник (ФОК) Уфа | |
| 25 | 19.01.2025 Вс 09:30 | СШ-17 — Ангел Болл | 5:1 | СШ-17 Уфа | |
| 26 | 19.01.2025 Вс 10:00 | СШ-17 (2) — Ангел Болл | 2:3 | СШ-17 Уфа | |
| 27 | 19.01.2025 Вс 10:30 | СШ-17 — СШ-10-Д | 9:1 | СШ-17 Уфа | |
| 28 | 19.01.2025 Вс 11:00 | СШ-17 (2) — СШ-10-Д | 1:3 | СШ-17 Уфа |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 26.01.2025 Вс 09:00 | Уфа — СШ-17 | 5:3 | Нефтяник (ФОК) Уфа | |
| 30 | 26.01.2025 Вс 09:30 | Викинги — СШ-17 | 2:6 | Нефтяник (ФОК) Уфа | |
| 31 | 26.01.2025 Вс 10:00 | СШ-10-Д — Vittoria | 5:6 | Школа №49 Уфа | |
| 32 | 26.01.2025 Вс 10:00 | Уфа — СШ-17 (2) | 7:0 | Нефтяник (ФОК) Уфа | |
| 33 | 26.01.2025 Вс 10:30 | Уфа — Викинги | 5:1 | Нефтяник (ФОК) Уфа | |
| 34 | 26.01.2025 Вс 10:30 | Ангел Болл — Vittoria | 3:5 | Школа №49 Уфа | |
| 35 | 26.01.2025 Вс 11:00 | СШ-10-Д — Уфа Джуниор | 6:6 | Школа №49 Уфа | |
| 36 | 26.01.2025 Вс 11:00 | Викинги — СШ-17 (2) | 6:0 | Нефтяник (ФОК) Уфа | |
| 37 | 26.01.2025 Вс 11:30 | Vittoria — Уфа Джуниор | 2:2 | Школа №49 Уфа | |
| 38 | 26.01.2025 Вс 12:00 | Ангел Болл — Космос | 3:6 | Школа №49 Уфа | |
| 39 | 26.01.2025 Вс 12:30 | СШ-10-Д — Космос | 3:6 | Школа №49 Уфа |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 09.02.2025 Вс 10:00 | Викинги — Космос | 0:2 | Синагога Уфа | |
| 41 | 09.02.2025 Вс 10:30 | Vittoria — Космос | 1:1 | Синагога Уфа | |
| 42 | 09.02.2025 Вс 11:00 | Викинги — Уфа Джуниор | 1:3 | Синагога Уфа | |
| 43 | 09.02.2025 Вс 11:30 | Vittoria — Уфа Джуниор | 0:4 | Синагога Уфа | |
| 44 | 09.02.2025 Вс 13:00 | СШ-17 — Ангел Болл | 7:1 | СШ-17 Уфа | |
| 45 | 09.02.2025 Вс 13:30 | СШ-17 (2) — Ангел Болл | 2:3 | СШ-17 Уфа | |
| 46 | 09.02.2025 Вс 14:00 | СШ-17 — СШ-17 (2) | 11:0 | СШ-17 Уфа |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 16.02.2025 Вс 08:40 | Уфа — Уфа Джуниор | 7:3 | Нефтяник (ФОК) Уфа | |
| 48 | 16.02.2025 Вс 09:05 | Уфа Джуниор — СШ-10-Д | 5:1 | Нефтяник (ФОК) Уфа | |
| 49 | 16.02.2025 Вс 09:30 | Уфа — СШ-10-Д | 5:1 | Нефтяник (ФОК) Уфа | |
| 50 | 16.02.2025 Вс 10:00 | Уфа — Кристалл | 12:1 | Нефтяник (ФОК) Уфа | |
| 51 | 16.02.2025 Вс 10:20 | СШ-10-Д — Кристалл | 2:5 | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 23.02.2025 Вс 09:00 | СШ-17 — Викинги | 9:0 | СШ-17 Уфа | |
| 53 | 23.02.2025 Вс 09:30 | СШ-17 (2) — Викинги | 2:3 | СШ-17 Уфа | |
| 54 | 23.02.2025 Вс 10:00 | СШ-17 — СШ-17 (2) | 4:1 | СШ-17 Уфа | |
| 55 | 23.02.2025 Вс 14:00 | Уфа — Космос | 6:1 | Нефтяник (ФОК) Уфа | |
| 56 | 23.02.2025 Вс 14:30 | Уфа — Ангел Болл | 7:0 | Нефтяник (ФОК) Уфа | |
| 57 | 23.02.2025 Вс 15:00 | Космос — Ангел Болл | 6:3 | Нефтяник (ФОК) Уфа |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Викинги — Ангел Болл | 2:3 | Не указан | ||
| 66 | Vittoria — Викинги | 2:4 | Не указан | ||
| 67 | Уфа Джуниор — Уфа | 3:7 | Не указан | ||
| 68 | Ангел Болл — Vittoria | 2:6 | Не указан | ||
| 69 | Космос — Уфа Джуниор | 7:3 | Не указан | ||
| 70 | Космос — Уфа | 0:7 | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | СШ-17 — Космос | 2:4 | Не указан | ||
| 72 | СШ-17 (2) — СШ-10-Д | 1:1 | Не указан | ||
| 73 | СШ-10-Д — СШ-17 | 0:11 | Не указан | ||
| 74 | Кристалл — Викинги | 1:3 | Не указан | ||
| 75 | СШ-10-Д — Ангел Болл | 6:7 | Не указан | ||
| 76 | СШ-10-Д — Викинги | 3:9 | Не указан | ||
| 77 | Ангел Болл — Уфа | 1:7 | Не указан | ||
| 78 | СШ-17 (2) — Космос | 0:5 | Не указан | ||
| 79 | Викинги — Уфа | 2:6 | Не указан | ||
| 80 | Кристалл — Vittoria | 3:3 | Не указан |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Кристалл — СШ-10-Д | 8:4 | Не указан | ||
| 82 | Космос — СШ-10-Д | 10:5 | Не указан | ||
| 83 | Космос — Кристалл | 6:4 | Не указан | ||
| 84 | Уфа Джуниор — Ангел Болл | 6:0 | Не указан | ||
| 85 | Уфа Джуниор — Кристалл | 1:2 | Не указан | ||
| 86 | Ангел Болл — Кристалл | 0:4 | Не указан | ||
| 87 | СШ-17 (2) — Уфа | 0:5 | Не указан | ||
| 88 | Vittoria — СШ-17 | 5:1 | Не указан | ||
| 89 | Уфа — СШ-17 | 15:0 | Не указан | ||
| 90 | СШ-17 (2) — Vittoria | 0:4 | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Космос — Ангел Болл | -:- | Не указан | ||
| 92 | Кристалл — Vittoria | -:- | Не указан | ||
| 93 | Уфа Джуниор — Викинги | -:- | Не указан |