Расписание игр Кубок г. Уфы Юношеская Футбольная Лига-Осень 2016 г.р.
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06.09.2025 Сб 09:00 | Академия Футбола — Vittoria | 6:1 | Лицей № 160 Уфа | |
2 | 06.09.2025 Сб 09:40 | Vittoria — Ангел Болл | 2:4 | Лицей № 160 Уфа | |
3 | 06.09.2025 Сб 10:20 | Академия Футбола — Ангел Болл | 5:1 | Лицей № 160 Уфа | |
4 | 06.09.2025 Сб 15:00 | Юниор — Кидс Футбол | 4:3 | СОШ № 31 Уфа | |
5 | 06.09.2025 Сб 15:40 | Кидс Футбол — Кидс Футбол-2 | 9:1 | СОШ № 31 Уфа | |
6 | 06.09.2025 Сб 16:20 | Юниор — Кидс Футбол-2 | 10:1 | СОШ № 31 Уфа |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 13.09.2025 Сб 09:00 | Академия Футбола — Кидс Футбол | 4:0 | Лицей № 160 Уфа | |
8 | 13.09.2025 Сб 09:40 | ФК Алмаз — Кидс Футбол | 3:3 | Лицей № 160 Уфа | |
9 | 13.09.2025 Сб 10:20 | Академия Футбола — Кидс Футбол-2 | 16:0 | Лицей № 160 Уфа | |
10 | 13.09.2025 Сб 11:00 | ФК Алмаз — Кидс Футбол-2 | 9:1 | Лицей № 160 Уфа | |
11 | 13.09.2025 Сб 17:00 | Зенит-2 — Vittoria | 1:5 | Зенит Уфа | |
12 | 13.09.2025 Сб 17:40 | Зенит-3 — Vittoria | 0:0 | Зенит Уфа | |
13 | 13.09.2025 Сб 18:20 | Зенит-2 — Альтаир | 2:2 | Зенит Уфа | |
14 | 13.09.2025 Сб 19:00 | Зенит-3 — Альтаир | 1:6 | Зенит Уфа | |
15 | 14.09.2025 Вс 15:00 | Юниор — СШ-10-Д | 6:0 | СОШ № 31 Уфа | |
16 | 14.09.2025 Вс 15:40 | СШ-10-Д — ФК Алмаз | 0:7 | СОШ № 31 Уфа | |
17 | 14.09.2025 Вс 16:20 | Юниор — ФК Алмаз | 2:2 | СОШ № 31 Уфа |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 20.09.2025 Сб 16:00 | Олимп — Мираж | 15:0 | Олимп Уфа | |
19 | 20.09.2025 Сб 16:40 | Олимп-2 — Мираж | 2:1 | Олимп Уфа | |
20 | 20.09.2025 Сб 17:20 | Олимп — Альтаир | 6:0 | Олимп Уфа | |
21 | 20.09.2025 Сб 18:00 | Олимп-2 — Альтаир | 1:6 | Олимп Уфа | |
22 | 21.09.2025 Вс 10:00 | Зенит-2 — Кидс Футбол | 2:1 | Зенит Уфа | |
23 | 21.09.2025 Вс 10:40 | Зенит-3 — Кидс Футбол | 0:8 | Зенит Уфа | |
24 | 21.09.2025 Вс 11:20 | Зенит-2 — Кидс Футбол-2 | 3:1 | Зенит Уфа | |
25 | 21.09.2025 Вс 12:00 | Зенит-3 — Кидс Футбол-2 | 1:1 | Зенит Уфа | |
26 | 21.09.2025 Вс 16:00 | Академия Футбола — Альтаир | 8:0 | Лицей № 160 Уфа | |
27 | 21.09.2025 Вс 16:40 | Ангел Болл — Альтаир | 1:1 | Лицей № 160 Уфа | |
28 | 21.09.2025 Вс 17:20 | Академия Футбола — Мираж | 15:0 | Лицей № 160 Уфа | |
29 | 21.09.2025 Вс 18:00 | Ангел Болл — Мираж | 5:0 | Лицей № 160 Уфа |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 23.09.2025 Вт 16:30 | СШ-10-Д — Олимп | 2:10 | Школа №49 Уфа | |
31 | 23.09.2025 Вт 17:10 | СШ-10-Д — Олимп-2 | 3:2 | Школа №49 Уфа | |
32 | 27.09.2025 Сб 09:00 | Академия Футбола — Юниор | 3:1 | Лицей № 160 Уфа | |
33 | 27.09.2025 Сб 09:40 | Vittoria — Юниор | 4:0 | Лицей № 160 Уфа | |
34 | 27.09.2025 Сб 10:20 | Академия Футбола — ФК Алмаз | 4:1 | Лицей № 160 Уфа | |
35 | 27.09.2025 Сб 11:00 | Vittoria — ФК Алмаз | 3:0 | Лицей № 160 Уфа | |
36 | 27.09.2025 Сб 16:00 | Зенит-2 — Ангел Болл | 2:5 | Зенит Уфа | |
37 | 27.09.2025 Сб 16:40 | Зенит-3 — Ангел Болл | 0:4 | Зенит Уфа | |
38 | 27.09.2025 Сб 17:20 | Зенит-2 — Зенит-3 | 4:2 | Зенит Уфа | |
39 | 28.09.2025 Вс 11:00 | Зенит-2 — Юниор | 0:7 | Зенит Уфа | |
40 | 28.09.2025 Вс 11:40 | Зенит-3 — Юниор | 0:9 | Зенит Уфа | |
41 | 28.09.2025 Вс 12:20 | Зенит-2 — Мираж | 4:1 | Зенит Уфа | |
42 | 28.09.2025 Вс 13:00 | Зенит-3 — Мираж | 0:3 | Зенит Уфа |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
43 | 02.10.2025 Чт 16:30 | СШ-10-Д — Академия Футбола | 0:3 | Школа №49 Уфа | |
44 | 02.10.2025 Чт 17:10 | Олимп — Академия Футбола | 4:1 | Школа №49 Уфа | |
45 | 02.10.2025 Чт 17:50 | СШ-10-Д — Зенит-2 | 3:2 | Школа №49 Уфа | |
46 | 02.10.2025 Чт 18:30 | Олимп-2 — Академия Футбола | 0:10 | Школа №49 Уфа | |
47 | 02.10.2025 Чт 19:10 | СШ-10-Д — Зенит-3 | 3:1 | Школа №49 Уфа | |
48 | 04.10.2025 Сб 09:30 | Академия Футбола — Зенит-2 | 17:0 | Лицей № 160 Уфа | |
49 | 04.10.2025 Сб 10:10 | Академия Футбола — Зенит-3 | 22:0 | Лицей № 160 Уфа | |
50 | 04.10.2025 Сб 15:30 | Юниор — Альтаир | 3:1 | СОШ № 31 Уфа | |
51 | 04.10.2025 Сб 16:10 | ФК Алмаз — Альтаир | 6:0 | СОШ № 31 Уфа | |
52 | 04.10.2025 Сб 16:50 | Юниор — Мираж | 5:1 | СОШ № 31 Уфа | |
53 | 04.10.2025 Сб 17:30 | ФК Алмаз — Мираж | 5:0 | СОШ № 31 Уфа | |
54 | 05.10.2025 Вс 11:30 | Олимп — Ангел Болл | 7:0 | Олимп Уфа | |
55 | 05.10.2025 Вс 12:10 | Олимп-2 — Ангел Болл | 1:6 | Олимп Уфа | |
56 | 05.10.2025 Вс 12:50 | Олимп — Юниор | 6:2 | Олимп Уфа | |
57 | 05.10.2025 Вс 13:30 | Олимп-2 — Юниор | 1:5 | Олимп Уфа | |
58 | 05.10.2025 Вс 14:10 | Олимп — Олимп-2 | 11:2 | Олимп Уфа |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
59 | 07.10.2025 Вт 17:00 | СШ-10-Д — Кидс Футбол | 3:2 | Школа №49 Уфа | |
60 | 07.10.2025 Вт 17:40 | Vittoria — Кидс Футбол | 4:0 | Школа №49 Уфа | |
61 | 07.10.2025 Вт 18:20 | СШ-10-Д — Кидс Футбол-2 | 3:0 | Школа №49 Уфа | |
62 | 07.10.2025 Вт 19:00 | Vittoria — Кидс Футбол-2 | 5:1 | Школа №49 Уфа | |
63 | 08.10.2025 Ср 16:00 | Олимп — Зенит-2 | 13:0 | Олимп Уфа | |
64 | 08.10.2025 Ср 16:40 | Олимп-2 — Зенит-2 | 2:1 | Олимп Уфа | |
65 | 08.10.2025 Ср 17:20 | Олимп — Зенит-3 | 17:0 | Олимп Уфа | |
66 | 08.10.2025 Ср 18:00 | Олимп-2 — Зенит-3 | 8:0 | Олимп Уфа | |
67 | 10.10.2025 Пт 16:30 | СШ-10-Д — Ангел Болл | 1:2 | Школа №49 Уфа | |
68 | 10.10.2025 Пт 17:10 | Юниор — Ангел Болл | 3:3 | Школа №49 Уфа | |
69 | 10.10.2025 Пт 17:50 | СШ-10-Д — Альтаир | 3:2 | Школа №49 Уфа | |
70 | 10.10.2025 Пт 18:30 | Альтаир — Мираж | 2:0 | Школа №49 Уфа | |
71 | 10.10.2025 Пт 19:10 | СШ-10-Д — Мираж | 4:0 | Школа №49 Уфа |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
74 | ФК Алмаз — Ангел Болл | 2:0 | Не указан | ||
75 | Мираж — Vittoria | 0:3 | Не указан | ||
76 | Vittoria — Альтаир | 1:1 | Не указан | ||
77 | Олимп-2 — Vittoria | 3:6 | Не указан | ||
78 | Олимп — Vittoria | 8:2 | Не указан | ||
88 | Олимп — ФК Алмаз | 4:0 | Не указан | ||
87 | ФК Алмаз — Олимп-2 | 7:0 | Не указан | ||
89 | ФК Алмаз — Зенит-2 | -:- | Не указан | ||
90 | Зенит-3 — ФК Алмаз | -:- | Не указан | ||
81 | Кидс Футбол-2 — Мираж | 0:3 | Не указан | ||
82 | Кидс Футбол — Альтаир | 0:3 | Не указан | ||
83 | Кидс Футбол — Олимп-2 | 0:3 | Не указан | ||
73 | Ангел Болл — Кидс Футбол | 3:0 | Не указан | ||
84 | Кидс Футбол-2 — Олимп-2 | 0:3 | Не указан | ||
72 | Кидс Футбол-2 — Ангел Болл | 0:3 | Не указан | ||
80 | Альтаир — Кидс Футбол-2 | 3:0 | Не указан | ||
85 | Олимп — Кидс Футбол-2 | 3:0 | Не указан | ||
79 | Кидс Футбол — Мираж | 0:3 | Не указан | ||
86 | Кидс Футбол — Олимп | 0:3 | Не указан | ||
91 | Vittoria — СШ-10-Д | 3:0 | Не указан |