Расписание игр Кубок г. Уфы Юношеская Футбольная Лига-Осень 2016 г.р.

Фильтр

5 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
43 02.10.2025 Чт 16:30 СШ-10-Д  —  Академия Футбола 0:3 Школа №49 Уфа завершён  |0
44 02.10.2025 Чт 17:10 Олимп  —  Академия Футбола 4:1 Школа №49 Уфа завершён  |0
45 02.10.2025 Чт 17:50 СШ-10-Д  —  Зенит-2 3:2 Школа №49 Уфа отчёт (2)  |0
46 02.10.2025 Чт 18:30 Олимп-2  —  Академия Футбола 0:10 Школа №49 Уфа завершён  |0
47 02.10.2025 Чт 19:10 СШ-10-Д  —  Зенит-3 3:1 Школа №49 Уфа отчёты (2)  |0
48 04.10.2025 Сб 09:30 Академия Футбола  —  Зенит-2 17:0 Лицей № 160 Уфа отчёт (2)  |0
49 04.10.2025 Сб 10:10 Академия Футбола  —  Зенит-3 22:0 Лицей № 160 Уфа отчёт (2)  |0
50 04.10.2025 Сб 15:30 Юниор  —  Альтаир 3:1 СОШ № 31 Уфа отчёт (2)  |0
51 04.10.2025 Сб 16:10 ФК Алмаз  —  Альтаир 6:0 СОШ № 31 Уфа завершён  |0
52 04.10.2025 Сб 16:50 Юниор  —  Мираж 5:1 СОШ № 31 Уфа отчёт (2)  |0
53 04.10.2025 Сб 17:30 ФК Алмаз  —  Мираж 5:0 СОШ № 31 Уфа завершён  |0
54 05.10.2025 Вс 11:30 Олимп  —  Ангел Болл 7:0 Олимп Уфа отчёт (2)  |0
55 05.10.2025 Вс 12:10 Олимп-2  —  Ангел Болл 1:6 Олимп Уфа отчёт (2)  |0
56 05.10.2025 Вс 12:50 Олимп  —  Юниор 6:2 Олимп Уфа отчёт (2)  |0
57 05.10.2025 Вс 13:30 Олимп-2  —  Юниор 1:5 Олимп Уфа отчёт (2)  |0
58 05.10.2025 Вс 14:10 Олимп  —  Олимп-2 11:2 Олимп Уфа завершён  |0

10 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
74 ФК Алмаз  —  Ангел Болл 2:0 Не указан превью  |0
75 Мираж  —  Vittoria 0:3 Не указан превью  |0
76 Vittoria  —  Альтаир 1:1 Не указан превью  |0
77 Олимп-2  —  Vittoria 3:6 Не указан превью  |0
78 Олимп  —  Vittoria 8:2 Не указан превью  |0
88 Олимп  —  ФК Алмаз 4:0 Не указан превью  |0
87 ФК Алмаз  —  Олимп-2 7:0 Не указан превью  |0
89 ФК Алмаз  —  Зенит-2 -:- Не указан превью  |0
90 Зенит-3  —  ФК Алмаз -:- Не указан превью  |0
81 Кидс Футбол-2  —  Мираж 0:3 Не указан превью  |0
82 Кидс Футбол  —  Альтаир 0:3 Не указан превью  |0
83 Кидс Футбол  —  Олимп-2 0:3 Не указан превью  |0
73 Ангел Болл  —  Кидс Футбол 3:0 Не указан превью  |0
84 Кидс Футбол-2  —  Олимп-2 0:3 Не указан превью  |0
72 Кидс Футбол-2  —  Ангел Болл 0:3 Не указан превью  |0
80 Альтаир  —  Кидс Футбол-2 3:0 Не указан превью  |0
85 Олимп  —  Кидс Футбол-2 3:0 Не указан превью  |0
79 Кидс Футбол  —  Мираж 0:3 Не указан превью  |0
86 Кидс Футбол  —  Олимп 0:3 Не указан превью  |0
91 Vittoria  —  СШ-10-Д 3:0 Не указан превью  |0