Расписание игр Первенство г.Уфы по футзалу Юношеская футбольная лига 2015
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 06.12.2025 Сб 12:30 | СШ-28 — Vittoria | 2:3 | ДЮСШ-28 Уфа | |
| 5 | 06.12.2025 Сб 13:15 | Vittoria — Старт Сш-10 | 4:3 | ДЮСШ-28 Уфа | |
| 6 | 06.12.2025 Сб 14:00 | СШ-28 — Старт Сш-10 | 4:2 | ДЮСШ-28 Уфа | |
| 7 | 06.12.2025 Сб 14:20 | Уфимец — Гастелло | 1:11 | ГДК Уфа | |
| 8 | 06.12.2025 Сб 15:05 | СК Чемпион — Гастелло | 1:5 | ГДК Уфа | |
| 9 | 06.12.2025 Сб 15:50 | СК Чемпион — Гастелло-2 | 3:1 | ГДК Уфа | |
| 10 | 06.12.2025 Сб 16:35 | Уфимец — Гастелло-2 | 4:2 | ГДК Уфа | |
| 11 | 07.12.2025 Вс 13:45 | СШ-17 — СШ-31 | 4:3 | СШ-17 Уфа | |
| 12 | 07.12.2025 Вс 14:30 | СШ-31 — СШ-31 2 | 1:1 | СШ-17 Уфа | |
| 13 | 07.12.2025 Вс 15:15 | СШ-17 — СШ-31 2 | 6:2 | СШ-17 Уфа |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13.12.2025 Сб 15:00 | Уфимец — ФФОР | 3:3 | ГДК Уфа | |
| 15 | 13.12.2025 Сб 15:45 | Старт Сш-10 — ФФОР | 6:1 | ГДК Уфа | |
| 16 | 13.12.2025 Сб 16:30 | Старт Сш-10 — Йорт | 2:4 | ГДК Уфа | |
| 17 | 13.12.2025 Сб 17:15 | Уфимец — Йорт | 3:3 | ГДК Уфа | |
| 18 | 14.12.2025 Вс 16:00 | Ангел Болл — Гастелло | 6:8 | Росхим Уфа | |
| 19 | 14.12.2025 Вс 16:45 | Ангел Болл — Гастелло-2 | 3:0 | Росхим Уфа |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20.12.2025 Сб 12:00 | СШ-28 — ФФОР | 6:2 | ДЮСШ-28 Уфа | |
| 21 | 20.12.2025 Сб 12:45 | Танай — ФФОР | 5:5 | ДЮСШ-28 Уфа | |
| 22 | 20.12.2025 Сб 13:30 | СШ-28 — Танай | 14:5 | ДЮСШ-28 Уфа | |
| 23 | 20.12.2025 Сб 12:00 | Уфимец — Vittoria | 4:3 | ГДК Уфа | |
| 24 | 20.12.2025 Сб 12:45 | СК Чемпион — Vittoria | 0:5 | ГДК Уфа | |
| 25 | 20.12.2025 Сб 13:30 | Уфимец — СК Чемпион | 4:1 | ГДК Уфа | |
| 26 | 21.12.2025 Вс 14:00 | СШ-17 — СК Чемпион | 7:2 | СШ-17 Уфа | |
| 27 | 21.12.2025 Вс 14:45 | ФФОР — СК Чемпион | 2:7 | СШ-17 Уфа | |
| 28 | 21.12.2025 Вс 15:30 | СШ-17 — ФФОР | 10:2 | СШ-17 Уфа | |
| 29 | 21.12.2025 Вс 14:00 | Танай — Гастелло | 2:3 | Дмитриевка Уфа | |
| 30 | 21.12.2025 Вс 14:45 | Йорт — Гастелло | 1:3 | Дмитриевка Уфа | |
| 31 | 21.12.2025 Вс 15:30 | Танай — Гастелло-2 | 3:2 | Дмитриевка Уфа | |
| 32 | 21.12.2025 Вс 16:15 | Йорт — Гастелло-2 | 10:2 | Дмитриевка Уфа |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 24.01.2026 Сб 15:00 | Уфимец — СШ-31 | 3:5 | ГДК Уфа | |
| 39 | 24.01.2026 Сб 15:45 | СШ-17 — Танай | 15:0 | СШ-17 Уфа | |
| 100 | 24.01.2026 Сб 16:30 | Vittoria — Танай | 2:5 | СШ-17 Уфа | |
| 88 | 24.01.2026 Сб 16:30 | Уфимец — СШ-31 2 | 2:2 | ГДК Уфа | |
| 92 | 24.01.2026 Сб 15:45 | ФФОР — СШ-31 | 3:11 | ГДК Уфа | |
| 93 | 24.01.2026 Сб 14:15 | СШ-17 — Йорт | 8:0 | СШ-17 Уфа | |
| 36 | 25.01.2026 Вс 10:15 | Старт Сш-10 — Алга | 1:3 | Росхим Уфа | |
| 120 | 24.01.2026 Сб 17:15 | ФФОР — СШ-31 2 | 1:5 | ГДК Уфа | |
| 66 | 25.01.2026 Вс 10:15 | Гастелло — СШ-31 2 | 3:1 | Гастелло Уфа | |
| 50 | 25.01.2026 Вс 11:15 | Гастелло-2 — СШ-31 2 | 3:9 | Гастелло Уфа | |
| 114 | 24.01.2026 Сб 15:00 | Vittoria — Йорт | 4:3 | СШ-17 Уфа | |
| 106 | 25.01.2026 Вс 11:45 | Старт Сш-10 — Алга-2 | 9:0 | Росхим Уфа | |
| 69 | 25.01.2026 Вс 09:00 | Гастелло — СШ-31 | 7:4 | Гастелло Уфа | |
| 55 | 25.01.2026 Вс 11:00 | Ангел Болл — Алга-2 | 8:2 | Росхим Уфа | |
| 51 | 25.01.2026 Вс 09:45 | Гастелло-2 — СШ-31 | 1:15 | Гастелло Уфа | |
| 58 | 25.01.2026 Вс 09:30 | Ангел Болл — Алга | 3:5 | Росхим Уфа |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 01.02.2026 Вс 12:00 | СШ-28 — СК Чемпион | 3:2 | ДЮСШ-28 Уфа | |
| 81 | 01.02.2026 Вс 12:45 | Йорт — СК Чемпион | 1:2 | ДЮСШ-28 Уфа | |
| 75 | 01.02.2026 Вс 13:30 | СШ-28 — Йорт | 7:3 | ДЮСШ-28 Уфа | |
| 35 | 31.01.2026 Сб 16:30 | Алга-2 — Уфимец | 1:5 | ГДК Уфа | |
| 71 | 21.01.2026 Ср 15:45 | Алга — Vittoria | 6:1 | ГДК Уфа | |
| 37 | 31.01.2026 Сб 15:00 | Уфимец — Алга | 1:7 | ГДК Уфа | |
| 65 | 31.01.2026 Сб 17:15 | Vittoria — Алга-2 | 3:0 | ГДК Уфа | |
| 104 | 31.01.2026 Сб 11:45 | Гастелло — Старт Сш-10 | 5:5 | Гастелло Уфа | |
| 74 | 31.01.2026 Сб 11:00 | Старт Сш-10 — Гастелло-2 | 6:1 | Гастелло Уфа | |
| 118 | 01.02.2026 Вс 15:30 | Ангел Болл — СШ-17 | 1:4 | СШ-17 Уфа |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 08.02.2026 Вс 15:15 | ФФОР — Алга-2 | 1:0 | ДЮСШ-28 Уфа | |
| 49 | 07.02.2026 Сб 12:45 | Уфимец — СШ-28 | 2:3 | ГДК Уфа | |
| 44 | 07.02.2026 Сб 12:00 | Уфимец — Старт Сш-10 | 2:2 | ГДК Уфа | |
| 47 | 08.02.2026 Вс 13:00 | Гастелло — Vittoria | 0:5 | Гастелло Уфа | |
| 38 | 08.02.2026 Вс 14:30 | СШ-28 — Алга-2 | 5:0 | ДЮСШ-28 Уфа | |
| 62 | 08.02.2026 Вс 13:45 | ФФОР — Алга | 1:7 | ДЮСШ-28 Уфа | |
| 84 | 07.02.2026 Сб 14:15 | СШ-31 2 — Старт Сш-10 | 2:2 | ГДК Уфа | |
| 43 | 08.02.2026 Вс 13:00 | СШ-28 — Алга | 3:3 | ДЮСШ-28 Уфа | |
| 110 | 08.02.2026 Вс 13:45 | Гастелло-2 — Vittoria | 2:3 | Гастелло Уфа | |
| 89 | 07.02.2026 Сб 13:30 | СШ-31 — Старт Сш-10 | 2:1 | ГДК Уфа |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 15.02.2026 Вс 12:00 | СШ-17 — Vittoria | 9:2 | СШ-17 Уфа | |
| 72 | 14.02.2026 Сб 12:00 | Уфимец — Танай | 4:4 | ГДК Уфа | |
| 63 | 14.02.2026 Сб 12:45 | Уфимец — Ангел Болл | 3:4 | ГДК Уфа | |
| 85 | 14.02.2026 Сб 13:30 | СК Чемпион — Танай | 4:2 | ГДК Уфа | |
| 76 | 14.02.2026 Сб 14:15 | СК Чемпион — Ангел Болл | 2:1 | ГДК Уфа |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 21.02.2026 Сб 13:45 | ФФОР — Гастелло-2 | 0:4 | СШ-17 Уфа | |
| 79 | 21.02.2026 Сб 11:30 | СШ-17 — Гастелло | 9:2 | СШ-17 Уфа | |
| 52 | 21.02.2026 Сб 13:00 | СШ-17 — Гастелло-2 | 4:1 | СШ-17 Уфа | |
| 56 | 21.02.2026 Сб 12:15 | ФФОР — Гастелло | 1:7 | СШ-17 Уфа | |
| 57 | 21.02.2026 Сб 09:30 | Алга-2 — Йорт | 2:7 | УТЖТ Уфа | |
| 60 | 21.02.2026 Сб 10:15 | Алга — Йорт | 4:5 | УТЖТ Уфа |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 01.03.2026 Вс 14:45 | Ангел Болл — Йорт | -:- | Росхим Уфа | |
| 111 | 01.02.2026 Вс 15:30 | Йорт — ФФОР | -:- | Росхим Уфа | |
| 105 | 01.02.2026 Вс 16:15 | ФФОР — Ангел Болл | -:- | Росхим Уфа | |
| 90 | 01.02.2026 Вс 12:30 | СШ-17 — Алга | -:- | СШ-17 Уфа | |
| 45 | 01.02.2026 Вс 13:15 | СК Чемпион — Алга | -:- | СШ-17 Уфа | |
| 82 | 01.02.2026 Вс 14:00 | Алга-2 — СШ-17 | -:- | СШ-17 Уфа | |
| 42 | 01.02.2026 Вс 14:45 | Алга-2 — СК Чемпион | -:- | СШ-17 Уфа |
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Гастелло — СШ-28 | -:- | Не указан | ||
| 86 | СШ-28 — Гастелло-2 | -:- | Не указан | ||
| 53 | Гастелло-2 — Гастелло | -:- | Не указан | ||
| 67 | Гастелло-2 — Алга | -:- | Не указан | ||
| 91 | Гастелло — Алга-2 | -:- | Не указан | ||
| 54 | Алга-2 — Гастелло-2 | -:- | Не указан | ||
| 94 | Алга — Гастелло | -:- | Не указан | ||
| 70 | Алга-2 — СШ-31 2 | -:- | Не указан | ||
| 83 | Алга — СШ-31 | -:- | Не указан | ||
| 77 | СШ-31 2 — Алга | -:- | Не указан | ||
| 78 | СШ-31 — Алга-2 | -:- | Не указан | ||
| 116 | СШ-31 2 — Йорт | -:- | Не указан | ||
| 108 | СК Чемпион — СШ-31 | -:- | Не указан | ||
| 101 | СШ-31 2 — СК Чемпион | -:- | Не указан | ||
| 119 | Йорт — СШ-31 | -:- | Не указан | ||
| 68 | Ангел Болл — СШ-28 | -:- | Не указан | ||
| 59 | Ангел Болл — Старт Сш-10 | -:- | Не указан | ||
| 107 | СШ-28 — СШ-17 | -:- | Не указан | ||
| 95 | Старт Сш-10 — СШ-17 | -:- | Не указан | ||
| 103 | СШ-17 — Уфимец | -:- | Не указан | ||
| 87 | Танай — Йорт | -:- | Не указан | ||
| 64 | Танай — Старт Сш-10 | -:- | Не указан | ||
| 48 | Старт Сш-10 — СК Чемпион | -:- | Не указан | ||
| 80 | Ангел Болл — Танай | -:- | Не указан | ||
| 115 | Vittoria — ФФОР | -:- | Не указан | ||
| 112 | Vittoria — Ангел Болл | -:- | Не указан |