Искра Уфа
Название | Искра |
---|---|
Город | Уфа |
Игрок
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
7 | 07.05.2022 Сб 10:00 | Урал СШ-10 — Искра | 1:4 | Школа №49 (Поле №1) Уфа |
27 | 21.05.2022 Сб 18:15 | Уфа-3 — Искра | 0:6 | Нефтяник (Корт) Уфа |
45 | 10.06.2022 Пт 10:45 | СШ-17 — Искра | 4:0 | стадион "Строитель" Уфа |
51 | 12.06.2022 Вс 10:00 | Космос СШ-10-2 — Искра | 6:2 | Школа №49 (Поле №1) Уфа |
63 | 22.06.2022 Ср 10:45 | Академия Футбола-2 — Искра | 3:0 | Лицей №5 Уфа |
70 | 24.06.2022 Пт 13:45 | Искра — Спартак 2012 | 2:2 | Школа №49 (Поле №1) Уфа |
72 | 24.06.2022 Пт 15:15 | Искра — Уфимец СШ-17 | 6:2 | Школа №49 (Поле №1) Уфа |
74 | 25.06.2022 Сб 10:00 | Олимп 2012 — Искра | 0:2 | Олимп Уфа |
75 | 25.06.2022 Сб 11:00 | Олимп 2012-2 — Искра | 0:4 | Олимп Уфа |
80 | 28.06.2022 Вт 12:45 | Искра — Ангел Болл | 1:1 | стадион "Строитель" Уфа |
81 | 30.06.2022 Чт 12:30 | Юный Динамовец — Искра | 2:0 | Школа №49 (Поле №1) Уфа |
Предстоящие матчи
99 | Искра — Юный Динамовец | -:- | Не указан | |
103 | СШ-17 — Искра | -:- | Не указан | |
106 | Искра — Олимп 2012-2 | -:- | Не указан | |
112 | Искра — Олимп 2012 | -:- | Не указан | |
124 | Искра — Урал СШ-10 | -:- | Не указан | |
127 | Космос СШ-10-2 — Искра | -:- | Не указан | |
132 | Искра — Академия Футбола-2 | -:- | Не указан | |
138 | Ангел Болл — Искра | -:- | Не указан | |
140 | Искра — Уфа-3 | -:- | Не указан | |
143 | Искра — Уфимец СШ-17 | -:- | Школа №49 (Поле №1) Уфа |