Статистика турнира Кубок города Уфы по футболу
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 12 |
| Количество заявленных игроков | 355 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 231 |
| Количество проведённых игр | 15 |
| Количество голов в чужие ворота | 90 |
| Количество автоголов | 2 |
| Голов команд-хозяев | 39 (43%) |
| Голов команд-гостей | 51 (57%) |
| Побед команд-хозяев | 7 (47%) |
| Побед команд-гостей | 6 (40%) |
| Ничьих | 1 (7%) |
| Среднее количество голов за матч | 6 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 14 (93%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | 3 |
| Пенальти реализовано | 2 (67%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 28 (1.87) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 3 (0.20) |
| Среднее количество зрителей | 30 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 6:1 | 2 |
| 1 | |
| 10:0 | 1 |
| 14:1 | 1 |
| 3:1 | 1 |
| 3:2 | 1 |
| 3:3 | 1 |
| 4:1 | 1 |
| 4:2 | 1 |
| 4:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Атлетик (25.09.2022 - 17.10.2022) | 4 |
| Беспроигрышная | Атлетик (25.09.2022 - 17.10.2022) | 4 |
| Ничейная | Лига Про (11.09.2022 - 11.09.2022) МСА (11.09.2022 - 11.09.2022) |
1 |
| Безничейная | Атлетик (25.09.2022 - 17.10.2022) | 4 |
| Безвыигрышная | Арсенал (10.09.2022 - 17.09.2022) Восход (17.09.2022 - 19.09.2022) Лига Про (11.09.2022 - 22.09.2022) ССК Дмитриевка (20.09.2022 - 25.09.2022) МСА (11.09.2022 - 07.10.2022) |
2 |
| Проигрышная | Арсенал (10.09.2022 - 17.09.2022) Восход (17.09.2022 - 19.09.2022) ССК Дмитриевка (20.09.2022 - 25.09.2022) |
2 |
| Голевая | Атлетик (25.09.2022 - 17.10.2022) | 4 |
| Безголевая | Арсенал (10.09.2022 - 10.09.2022) | 1 |
| Без пропуска голов | Моторостроитель (10.09.2022 - 10.09.2022) | 1 |
| С пропуском голов | Атлетик (25.09.2022 - 17.10.2022) | 4 |
| С удалениями | Атлетик (10.10.2022 - 10.10.2022) Витязь (10.10.2022 - 10.10.2022) |
1 |
| Без удалений | Динамовец (19.09.2022 - 17.10.2022) | 3 |