Статистика турнира Премьер Лига
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 12 |
Количество заявленных игроков | 266 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 235 |
Количество проведённых игр | 78 |
Количество голов в чужие ворота | 565 |
Количество автоголов | 12 |
Голов команд-хозяев | 312 (55%) |
Голов команд-гостей | 253 (45%) |
Побед команд-хозяев | 39 (50%) |
Побед команд-гостей | 33 (42%) |
Ничьих | 6 (8%) |
Среднее количество голов за матч | 7.24 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 65 (83%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 101 (1.29) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 9 (0.12) |
Среднее количество зрителей | 16 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:1 | 9 |
3:0 | 5 |
2:0 | 4 |
4:1 | 4 |
4:2 | 4 |
2:2 | 3 |
9:1 | 2 |
8:1 | 2 |
8:3 | 2 |
3:2 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Витязь ГТУ-2 (10.11.2022 - 13.03.2023) | 13 |
Беспроигрышная | Витязь ГТУ-2 (27.10.2022 - 13.03.2023) | 14 |
Ничейная | Альтаир (27.10.2022 - 03.11.2022) | 2 |
Безничейная | МВД по РБ (03.11.2022 - 13.03.2023) | 14 |
Безвыигрышная | Вся Уфа (03.11.2022 - 02.02.2023) | 11 |
Проигрышная | Вся Уфа (03.11.2022 - 02.02.2023) | 11 |
Голевая | Витязь ГТУ-2 (27.10.2022 - 13.03.2023) МВД по РБ (03.11.2022 - 13.03.2023) |
14 |
Безголевая | Вся Уфа (08.12.2022 - 15.12.2022) СШ-31 (22.12.2022 - 19.01.2023) |
2 |
Без пропуска голов | Витязь ГТУ-2 (15.12.2022 - 22.12.2022) МВД по РБ (19.01.2023 - 26.01.2023) |
2 |
С пропуском голов | Вся Уфа (03.11.2022 - 21.02.2023) | 13 |
С удалениями | МСА (10.11.2022 - 10.11.2022) СШ-31 (17.11.2022 - 17.11.2022) Уфа НефтеХим (07.02.2023 - 07.02.2023) Уфа 2005-2 (08.12.2022 - 08.12.2022) Башнефть Переработка (26.01.2023 - 26.01.2023) МВД по РБ (26.01.2023 - 26.01.2023) Карламан (02.02.2023 - 02.02.2023) |
1 |
Без удалений | Витязь ГТУ-2 (27.10.2022 - 13.03.2023) | 14 |