СШ-31 Уфа
Название | СШ-31 |
---|---|
Город | Уфа |
Сайт команды | - |
25 | 11.12.2022 Вс 18:00 | СШ-31 — Космос | 5:0 | СОШ № 31 Уфа |
26 | 11.12.2022 Вс 19:20 | СШ-31 — СШ-31 2 | 17:0 | СОШ № 31 Уфа |
56 | 22.01.2023 Вс 16:00 | СШ-31 — Йорт | 3:1 | СОШ № 31 Уфа |
58 | 22.01.2023 Вс 17:20 | Космос — СШ-31 | 0:5 | СОШ № 31 Уфа |
62 | 28.01.2023 Сб 14:20 | Уфимец-1 — СШ-31 | 2:4 | ГДК Уфа |
63 | 28.01.2023 Сб 15:00 | Уфимец-2 — СШ-31 | 2:3 | ГДК Уфа |
81 | 19.02.2023 Вс 16:30 | СШ-31 — Сармат-Белые | 0:5 | СШ-31 (Инорс) Уфа |
83 | 19.02.2023 Вс 17:40 | СШ-31 — Сармат-Черные | 6:0 | СШ-31 (Инорс) Уфа |
89 | 26.02.2023 Вс 17:00 | СШ-31 — Урал СШ-10 | 3:1 | СШ-31 (Инорс) Уфа |
91 | 01.03.2023 Ср 19:00 | Алга 2014 — СШ-31 | 3:0 | Не указан |
101 | 05.03.2023 Вс 18:00 | СШ-31 — Йорт | 3:0 | СШ-31 (Инорс) Уфа |
103 | 05.03.2023 Вс 19:10 | СШ-31 — СШ-31 2 | 6:0 | СШ-31 (Инорс) Уфа |
110 | 15.03.2023 Ср 19:00 | СШ-31 — Академия Футбола | 2:0 | СШ-31 (Инорс) Уфа |
124 | 26.03.2023 Вс 17:45 | СШ-31 — Алга | 5:2 | СШ-31 (Инорс) Уфа |
126 | 26.03.2023 Вс 18:55 | СШ-31 — Алга-2 | 11:0 | СШ-31 (Инорс) Уфа |
131 | 28.03.2023 Вт 16:40 | СШ-31 — Академия Футбола | 4:0 | СШ-31 (Инорс) Уфа |
137 | 05.04.2023 Ср 19:00 | Алга 2014 — СШ-31 | 5:0 | Не указан |
144 | 15.04.2023 Сб 16:00 | СШ-31 — Уфимец-1 | 4:2 | СШ-31 (Инорс) Уфа |
145 | 15.04.2023 Сб 16:40 | СШ-31 — Уфимец-2 | 9:1 | СШ-31 (Инорс) Уфа |
148 | 16.04.2023 Вс 10:40 | Алга — СШ-31 | 3:5 | Локомотив Уфа |
149 | 16.04.2023 Вс 11:20 | Алга-2 — СШ-31 | 1:11 | Локомотив Уфа |
275 | СШ-31 — Сармат-Белые | 2:4 | Не указан | |
159 | АМ Эксперт — СШ-31 | 0:5 | Не указан | |
161 | Сармат-Черные — СШ-31 | 0:5 | Не указан | |
175 | СШ-31 — АМ Эксперт | 5:0 | Не указан | |
183 | Сармат-Белые — СШ-31 | 0:5 | Не указан | |
186 | СШ-31 — Урал СШ-10 | 7:1 | Не указан |
Предстоящие матчи
163 | Уфимец-1 — СШ-31 | -:- | Не указан | |
203 | Уфимец-2 — СШ-31 | -:- | Не указан | |
209 | СШ-31 — Алга 2014 | -:- | Не указан | |
213 | Сармат-Черные — СШ-31 | -:- | Не указан | |
218 | СШ-31 — Йорт | -:- | Не указан | |
227 | АМ Эксперт — СШ-31 | -:- | Не указан | |
230 | СШ-31 — Алга | -:- | Не указан | |
241 | Алга-2 — СШ-31 | -:- | Не указан | |
242 | СШ-31 — Сармат-Белые | -:- | Не указан | |
254 | СШ-31 — СШ-31 2 | -:- | Не указан | |
256 | Урал СШ-10 — СШ-31 | -:- | Не указан | |
265 | СШ-31 — Космос | -:- | Не указан | |
269 | Академия Футбола — СШ-31 | -:- | Не указан |