Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Максим Мухаметзянов
| Полное имя | Максим Эдуардович Мухаметзянов |
|---|---|
| Возраст | 24 года |
турниры (14)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2024 | ЮФЛ 2015 | Космос |
| 2023 | ЮМФЛ 2015 | Космос |
| 2023 | ЮФЛ осень 2014 | Олимп-2 |
| 2023 | ЮФЛ осень 2013 | Олимп |
| 2023 | ЮФЛ осень 2016 | Олимп 2 |
| 2023 | ЮФЛ осень 2016 | Олимп |
| 2023 | ЮФЛ осень 2015 | Олимп |
| 2023 | ЮФЛ осень 2012 | Олимп 2 |
| 2023 | ЮФЛ осень 2012 | Олимп |
| 2023 | ЮФЛ осень 2013 | Олимп 2 |
| 2023 | ЮФЛ 2014 | Олимп-белые |
| 2023 | ЮФЛ 2014 | Олимп-синие |
| 2023 | ЮФЛ 2015 | Олимп 2 |
| 2023 | ЮФЛ 2013 | Олимп 2 |
| 2023 | ЮФЛ 2015 | Олимп |
| 2023 | ЮФЛ 2016 | Олимп-c |
| 2023 | ЮФЛ 2016 | Олимп-б |
| 2023 | ЮФЛ 2012 | Олимп-Белые |
| 2023 | ЮФЛ 2012 | Олимп-синие |
| 2022 | ЮМФЛ 2016 | Олимп-Белые |
| 2022 | ЮМФЛ 2016 | Олимп-Синие |
| 2022 | ЮМФЛ 2016 | Олимп |
| 2022 | ЮМФЛ 2015 | Олимп-Синие |
| 2022 | ЮМФЛ 2015 | Олимп-Белые |
Мухаметзянов
Максим Эдуардович
Возраст: 24 года
Должность: Тренер
Максим Эдуардович
Возраст: 24 года
Должность: Тренер
| Турнир | ЮМФЛ 2015 |
|---|---|
| Команда | Олимп-Синие |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 14 тур | 12/03/23 | Олимп-Б — Спартак-юниор 2 | 2:1 | |
| 14 тур | 12/03/23 | Олимп-С — Спартак-юниор 2 | 2:3 | |
| 18 тур | 9/04/23 | Алга — Олимп-Б | 0:11 | |
| 18 тур | 9/04/23 | Алга — Олимп-С | 0:5 |
Мухаметзянов
Максим Эдуардович
Возраст: 24 года
Должность: Тренер
Максим Эдуардович
Возраст: 24 года
Должность: Тренер
| Турнир | ЮМФЛ 2015 |
|---|---|
| Команда | Олимп-Белые |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 14 тур | 12/03/23 | Олимп-Б — Спартак-юниор 2 | 2:1 | |
| 14 тур | 12/03/23 | Олимп-С — Спартак-юниор 2 | 2:3 | |
| 18 тур | 9/04/23 | Алга — Олимп-Б | 0:11 | |
| 18 тур | 9/04/23 | Алга — Олимп-С | 0:5 |