Пользователь
общая информация об официальном представителе
Максим Домнин
Полное имя | Максим Андреевич Домнин |
---|---|
Возраст | 36 лет |
турниры (12)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2023 | ЮФЛ Осень 2007-2008 | СШ-10 Олимп |
2023 | ЮФЛ 2009 | СШ-10 Олимп |
2023 | Центр Отборочный этап Первенство РБ по футболу среди юношей 2009 г.р. сезон 2023 | СШ 10 - Олимп |
2022 | ЮМФЛ 2009 | СШ-10 Олимп 2 |
2022 | ЮМФЛ 2009 | Олимп |
2022 | ЮФЛ 2009 Осень | СШ-10 Олимп-2 |
2022 | ЮФЛ 2009 Осень | СШ-10 Олимп |
2022 | ЦЕНТР Отборочный турнир, юноши 2009 г.р. | СШОР-10 |
2022 | ЮФЛ 2009 | СШ-10 Олимп-2 |
2022 | ЮФЛ 2009 | Спортивная школа № 10 городского округа г. Уфа |
2022 | ФИНАЛ Первенство РБ по мини-футболу среди юношей 2009 г.2022 г УФА | СШ-10 |
2021 | Первенство РБ по мини-футболу среди юношей 2009-2010 гг.р. Сезон 2021-2022 Зона ЦЕНТР | СШ-10 (2) |
2021 | Первенство РБ по мини-футболу среди юношей 2009-2010 гг.р. Сезон 2021-2022 Зона ЦЕНТР | СШ-10 |
2021 | Финал Первенство РБ по футболу среди юношей 2009 г.2021 г | Спортивная школа № 10 г. Уфы |
2021 | Турнир ДЮК 2009 г.р. "Прикамская Весна" (сезон 2021) | СШ 10 |
2021 | Первенство РБ по мини-футболу среди юношей 2009-2010 г.г. группа С и Д 2021 г | Олимп 2009 |
Домнин
Максим Андреевич
Возраст: 36 лет
Должность: Главный тренер
Максим Андреевич
Возраст: 36 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | ЮФЛ 2009 |
---|---|
Команда | СШ-10 Олимп |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | 21/05/23 | СШ-10 Олимп — Ю.ДинамовецСШ31-2010 | 1:1 | |
3 тур | 28/05/23 | СШ-10 Олимп — Академия Футбола | 1:5 | |
5 тур | 7/06/23 | СШ-10 Олимп — Юный Динамовец | 4:0 | |
8 тур | 17/06/23 | СШ-10 Олимп — Атлетик | 3:1 | |
9 тур | 27/06/23 | Ю.ДинамовецСШ31-2010 — СШ-10 Олимп | 1:3 | |
9 тур | 28/06/23 | Юный Динамовец — СШ-10 Олимп | 0:2 |