Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Эрик Салихов
Полное имя | Эрик Жаудатович Салихов |
---|---|
Возраст | 29 лет |
турниры (9)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | ЮФЛ 2013 | Уфа-3 |
2024 | ЮФЛ 2013 | Уфа-2 |
2023 | ЮФЛ осень 2013 | Уфа 3 |
2023 | ЮФЛ осень 2013 | Уфа 2 |
2023 | ЮФЛ осень 2013 | Уфа |
2023 | ДФЛ 2013 | Уфа-2 |
2023 | ДФЛ 2013 | Уфа-1 |
2023 | ДФЛ 2012 | Уфа 2013-2 |
2023 | ДФЛ 2012 | Уфа 2013 |
2023 | ЮФЛ 2013 | Уфа 3 |
2023 | ЮФЛ 2013 | Уфа 2 |
2023 | ЮФЛ 2013 | Уфа |
2022 | ЮФЛ 2009 Осень | Уфа-3 |
2022 | ЮФЛ 2013 Осень | Уфа 3 |
2022 | ЮФЛ 2013 Осень | Уфа 2 |
2022 | ЮФЛ 2013 Осень | Уфа-4 |
2022 | ЮФЛ 2013 Осень | Уфа |
2022 | ЮФЛ 2013 | Уфа-3 |
2022 | ЮФЛ 2013 | Уфа-2 |
2022 | ЮФЛ 2013 | Уфа |
2022 | ЮФЛ 2009 | Уфа-3 |
Салихов
Эрик Жаудатович
Возраст: 29 лет
Должность: Тренер
Эрик Жаудатович
Возраст: 29 лет
Должность: Тренер
Турнир | ЮФЛ 2013 |
---|---|
Команда | Уфа 3 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | Батыр — Уфа | 1:0 | ||
2 тур | 25/05/23 | Уфа 2 — СШ-31 | 4:1 | |
2 тур | 25/05/23 | Уфа 3 — СШ-31 | 1:6 | |
2 тур | 25/05/23 | Уфа 2 — Академия Футбола | 2:4 | |
2 тур | 26/05/23 | Уфа — Олимп 2014 | 15:2 | |
2 тур | 27/05/23 | Динамо 2014 — Уфа | 5:3 | |
3 тур | 31/05/23 | Батыр — Уфа | 1:1 | |
3 тур | 31/05/23 | Уфа — Олимп 2 | 9:0 | |
3 тур | 1/06/23 | Уфа 2 — Алга 2014 | 3:7 | |
3 тур | 1/06/23 | Уфа 2 — Уфа 3 | 11:2 | |
5 тур | 14/06/23 | Уфа 2 — Искра | 12:1 | |
5 тур | 14/06/23 | Уфа 3 — Искра | 7:2 | |
5 тур | 14/06/23 | Уфа 2 — Вся Уфа Юг | 4:2 | |
5 тур | 14/06/23 | Уфа 3 — Вся Уфа Юг | 1:5 | |
5 тур | 15/06/23 | Уфа 2 — Олимп | 2:4 | |
1 тур | 28/06/23 | Уфа 2 — Батыр | 0:2 | |
1 тур | 28/06/23 | Уфа — Алга 2014 | 8:1 |
Салихов
Эрик Жаудатович
Возраст: 29 лет
Должность: Тренер
Эрик Жаудатович
Возраст: 29 лет
Должность: Тренер
Турнир | ЮФЛ 2013 |
---|---|
Команда | Уфа 2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | Батыр — Уфа | 1:0 | ||
2 тур | 25/05/23 | Уфа 2 — СШ-31 | 4:1 | |
2 тур | 25/05/23 | Уфа 3 — СШ-31 | 1:6 | |
2 тур | 25/05/23 | Уфа 2 — Академия Футбола | 2:4 | |
2 тур | 26/05/23 | Уфа — Олимп 2014 | 15:2 | |
2 тур | 27/05/23 | Динамо 2014 — Уфа | 5:3 | |
3 тур | 31/05/23 | Батыр — Уфа | 1:1 | |
3 тур | 31/05/23 | Уфа — Олимп 2 | 9:0 | |
3 тур | 1/06/23 | Уфа 2 — Алга 2014 | 3:7 | |
3 тур | 1/06/23 | Уфа 2 — Уфа 3 | 11:2 | |
5 тур | 14/06/23 | Уфа 2 — Искра | 12:1 | |
5 тур | 14/06/23 | Уфа 3 — Искра | 7:2 | |
5 тур | 14/06/23 | Уфа 2 — Вся Уфа Юг | 4:2 | |
5 тур | 14/06/23 | Уфа 3 — Вся Уфа Юг | 1:5 | |
5 тур | 15/06/23 | Уфа 2 — Олимп | 2:4 | |
1 тур | 28/06/23 | Уфа 2 — Батыр | 0:2 | |
1 тур | 28/06/23 | Уфа — Алга 2014 | 8:1 |
Салихов
Эрик Жаудатович
Возраст: 29 лет
Должность: Тренер
Эрик Жаудатович
Возраст: 29 лет
Должность: Тренер
Турнир | ЮФЛ 2013 |
---|---|
Команда | Уфа |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | Батыр — Уфа | 1:0 | ||
2 тур | 25/05/23 | Уфа 2 — СШ-31 | 4:1 | |
2 тур | 25/05/23 | Уфа 3 — СШ-31 | 1:6 | |
2 тур | 25/05/23 | Уфа 2 — Академия Футбола | 2:4 | |
2 тур | 26/05/23 | Уфа — Олимп 2014 | 15:2 | |
2 тур | 27/05/23 | Динамо 2014 — Уфа | 5:3 | |
3 тур | 31/05/23 | Батыр — Уфа | 1:1 | |
3 тур | 31/05/23 | Уфа — Олимп 2 | 9:0 | |
3 тур | 1/06/23 | Уфа 2 — Алга 2014 | 3:7 | |
3 тур | 1/06/23 | Уфа 2 — Уфа 3 | 11:2 | |
5 тур | 14/06/23 | Уфа 2 — Искра | 12:1 | |
5 тур | 14/06/23 | Уфа 3 — Искра | 7:2 | |
5 тур | 14/06/23 | Уфа 2 — Вся Уфа Юг | 4:2 | |
5 тур | 14/06/23 | Уфа 3 — Вся Уфа Юг | 1:5 | |
5 тур | 15/06/23 | Уфа 2 — Олимп | 2:4 | |
1 тур | 28/06/23 | Уфа 2 — Батыр | 0:2 | |
1 тур | 28/06/23 | Уфа — Алга 2014 | 8:1 |