Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Артур Смирнов
| Полное имя | Артур Борисович Смирнов |
|---|---|
| Возраст | 41 год |
турниры (13)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2023 | ЮМФЛ 2015 | Академия Футбола |
| 2023 | ЮМФЛ 2014 | Академия Футбола 2015 |
| 2023 | ЮФЛ осень 2015 | Восход |
| 2023 | ЮФЛ осень 2014 | Восход-2015 |
| 2023 | ЮФЛ осень 2015 | Академия Футбола синие |
| 2023 | ЮФЛ осень 2015 | Академия Футбола желтые |
| 2023 | ДФЛ 2015 | Академия Футбола-желтые |
| 2023 | ДФЛ 2015 | Академия Футбола-синие |
| 2023 | ДФЛ 2014 | Академия Футбола 2015 |
| 2023 | ЮФЛ 2015 | СШОР 9 |
| 2023 | ЮФЛ 2015 | Академия Футбола-Синие |
| 2023 | ЮФЛ 2014 | Академия Футбола 2015 |
| 2023 | ЮФЛ 2015 | Академия Футбола-Желтые |
| 2022 | ЮМФЛ 2014 | Академия Футбола 2015 |
| 2022 | ЮМФЛ 2015 | Академия Футбола |
| 2022 | ЮФЛ 2015 Осень | Восход |
| 2022 | ЮФЛ 2014 Осень | Восход-2015 |
| 2022 | ЮФЛ 2014 | Академия Футбола 2015 |
Смирнов
Артур Борисович
Возраст: 41 год
Должность: Тренер (Тренер)
Артур Борисович
Возраст: 41 год
Должность: Тренер (Тренер)
| Турнир | ЮФЛ 2015 |
|---|---|
| Команда | СШОР 9 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 5 тур | Академия Футбола жел — Батыр | 3:5 | ||
| 5 тур | СШОР 9 — Батыр 2 | 0:4 | ||
| 5 тур | Батыр 2 — Академия Футбола син | 3:3 | ||
| 1 тур | 20/05/23 | Академия Футбола жел — Иремель | 8:1 | |
| 3 тур | 4/06/23 | Академия Футбола жел — Алга Спутник | 9:0 | |
| 4 тур | 13/06/23 | Vargas — Академия Футбола син | 1:1 | |
| 4 тур | 13/06/23 | Академия Футбола син — СШ-31 2 | 4:0 | |
| 4 тур | 13/06/23 | Вся Уфа Юг — Академия Футбола жел | 1:3 | |
| 4 тур | 13/06/23 | СШ-31 — Академия Футбола жел | 3:5 | |
| 5 тур | 17/06/23 | Уфа 2 — Академия Футбола син | 3:3 | |
| 5 тур | 17/06/23 | Академия Футбола син — Уфа-3 | 3:1 | |
| 5 тур | 17/06/23 | Уфа-3 — СШОР 9 | 2:6 | |
| 5 тур | 17/06/23 | Уфа — Академия Футбола жел | 4:6 | |
| 6 тур | 21/06/23 | Космос — Академия Футбола син | 3:4 | |
| 6 тур | 21/06/23 | Космос — СШОР 9 | 3:0 | |
| 7 тур | Олимп — Академия Футбола жел | 1:5 | ||
| 7 тур | Гастелло — СШОР 9 | 7:0 | ||
| 7 тур | Академия Футбола син — Гастелло | 4:0 | ||
| 7 тур | Олимп 2 — СШОР 9 | 6:2 | ||
| 7 тур | Олимп 2 — Академия Футбола син | 1:4 | ||
| 3 тур | Академия Футбола жел — Вся Уфа Юг | 5:1 |
Смирнов
Артур Борисович
Возраст: 41 год
Должность: Тренер (Тренер)
Артур Борисович
Возраст: 41 год
Должность: Тренер (Тренер)
| Турнир | ЮФЛ 2015 |
|---|---|
| Команда | Академия Футбола-Синие |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 5 тур | Академия Футбола жел — Батыр | 3:5 | ||
| 5 тур | СШОР 9 — Батыр 2 | 0:4 | ||
| 5 тур | Батыр 2 — Академия Футбола син | 3:3 | ||
| 1 тур | 20/05/23 | Академия Футбола жел — Иремель | 8:1 | |
| 3 тур | 4/06/23 | Академия Футбола жел — Алга Спутник | 9:0 | |
| 4 тур | 13/06/23 | Vargas — Академия Футбола син | 1:1 | |
| 4 тур | 13/06/23 | Академия Футбола син — СШ-31 2 | 4:0 | |
| 4 тур | 13/06/23 | Вся Уфа Юг — Академия Футбола жел | 1:3 | |
| 4 тур | 13/06/23 | СШ-31 — Академия Футбола жел | 3:5 | |
| 5 тур | 17/06/23 | Уфа 2 — Академия Футбола син | 3:3 | |
| 5 тур | 17/06/23 | Академия Футбола син — Уфа-3 | 3:1 | |
| 5 тур | 17/06/23 | Уфа-3 — СШОР 9 | 2:6 | |
| 5 тур | 17/06/23 | Уфа — Академия Футбола жел | 4:6 | |
| 6 тур | 21/06/23 | Космос — Академия Футбола син | 3:4 | |
| 6 тур | 21/06/23 | Космос — СШОР 9 | 3:0 | |
| 7 тур | Олимп — Академия Футбола жел | 1:5 | ||
| 7 тур | Гастелло — СШОР 9 | 7:0 | ||
| 7 тур | Академия Футбола син — Гастелло | 4:0 | ||
| 7 тур | Олимп 2 — СШОР 9 | 6:2 | ||
| 7 тур | Олимп 2 — Академия Футбола син | 1:4 | ||
| 3 тур | Академия Футбола жел — Вся Уфа Юг | 5:1 |
Смирнов
Артур Борисович
Возраст: 41 год
Должность: Тренер (Тренер)
Артур Борисович
Возраст: 41 год
Должность: Тренер (Тренер)
| Турнир | ЮФЛ 2015 |
|---|---|
| Команда | Академия Футбола-Желтые |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 5 тур | Академия Футбола жел — Батыр | 3:5 | ||
| 5 тур | СШОР 9 — Батыр 2 | 0:4 | ||
| 5 тур | Батыр 2 — Академия Футбола син | 3:3 | ||
| 1 тур | 20/05/23 | Академия Футбола жел — Иремель | 8:1 | |
| 3 тур | 4/06/23 | Академия Футбола жел — Алга Спутник | 9:0 | |
| 4 тур | 13/06/23 | Vargas — Академия Футбола син | 1:1 | |
| 4 тур | 13/06/23 | Академия Футбола син — СШ-31 2 | 4:0 | |
| 4 тур | 13/06/23 | Вся Уфа Юг — Академия Футбола жел | 1:3 | |
| 4 тур | 13/06/23 | СШ-31 — Академия Футбола жел | 3:5 | |
| 5 тур | 17/06/23 | Уфа 2 — Академия Футбола син | 3:3 | |
| 5 тур | 17/06/23 | Академия Футбола син — Уфа-3 | 3:1 | |
| 5 тур | 17/06/23 | Уфа-3 — СШОР 9 | 2:6 | |
| 5 тур | 17/06/23 | Уфа — Академия Футбола жел | 4:6 | |
| 6 тур | 21/06/23 | Космос — Академия Футбола син | 3:4 | |
| 6 тур | 21/06/23 | Космос — СШОР 9 | 3:0 | |
| 7 тур | Олимп — Академия Футбола жел | 1:5 | ||
| 7 тур | Гастелло — СШОР 9 | 7:0 | ||
| 7 тур | Академия Футбола син — Гастелло | 4:0 | ||
| 7 тур | Олимп 2 — СШОР 9 | 6:2 | ||
| 7 тур | Олимп 2 — Академия Футбола син | 1:4 | ||
| 3 тур | Академия Футбола жел — Вся Уфа Юг | 5:1 |