Статистика турнира ЮФЛ Осень 2007-2008
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 7 |
| Количество заявленных игроков | 132 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 126 |
| Количество проведённых игр | 30 |
| Количество голов в чужие ворота | 154 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 59 (38%) |
| Голов команд-гостей | 95 (62%) |
| Побед команд-хозяев | 19 (63%) |
| Побед команд-гостей | 10 (33%) |
| Ничьих | 1 (3%) |
| Среднее количество голов за матч | 5.13 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 22 (73%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | 7 |
| Пенальти реализовано | 7 (100%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 14 (0.47) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.03) |
| Среднее количество зрителей | 14 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:0 | 6 |
| 2:1 | 2 |
| 8:0 | 2 |
| 7:0 | 2 |
| 5:2 | 2 |
| 6:1 | 2 |
| 9:2 | 1 |
| 11:1 | 1 |
| 9:0 | 1 |
| 7:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Академия Футбола (20.08.2023 - 22.10.2023) | 10 |
| Беспроигрышная | Академия Футбола (20.08.2023 - 22.10.2023) | 10 |
| Ничейная | Олимп (07.10.2023 - 07.10.2023) Жемчужина (07.10.2023 - 07.10.2023) |
1 |
| Безничейная | Академия Футбола (20.08.2023 - 22.10.2023) | 10 |
| Безвыигрышная | Олимп 2 (10.09.2023 - 21.10.2023) | 8 |
| Проигрышная | Олимп 2 (10.09.2023 - 21.10.2023) | 8 |
| Голевая | Академия Футбола (20.08.2023 - 22.10.2023) | 10 |
| Безголевая | Олимп (10.09.2023 - 16.09.2023) | 3 |
| Без пропуска голов | СШ-10 Олимп (16.09.2023 - 16.09.2023) Академия Футбола (30.09.2023 - 08.10.2023) |
2 |
| С пропуском голов | Олимп (10.09.2023 - 07.10.2023) Жемчужина (02.09.2023 - 22.10.2023) |
9 |
| С удалениями | Академия Футбола (23.09.2023 - 23.09.2023) | 1 |
| Без удалений | Олимп (10.09.2023 - 07.10.2023) Сармат (20.08.2023 - 21.10.2023) Жемчужина (02.09.2023 - 22.10.2023) СШ-10 Олимп (03.09.2023 - 22.10.2023) |
9 |