Статистика турнира ЮФЛ осень 2013
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 18 |
Количество заявленных игроков | 207 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 175 |
Количество проведённых игр | 72 |
Количество голов в чужие ворота | 276 |
Количество автоголов | 2 |
Голов команд-хозяев | 143 (52%) |
Голов команд-гостей | 133 (48%) |
Побед команд-хозяев | 36 (50%) |
Побед команд-гостей | 31 (43%) |
Ничьих | 5 (7%) |
Среднее количество голов за матч | 3.83 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 67 (93%) |
Безголевых игр | 1 (1%) |
Пенальти назначено | 2 |
Пенальти реализовано | 2 (100%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.01) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 5 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
9:0 | 5 |
10:1 | 4 |
4:1 | 4 |
11:0 | 4 |
6:2 | 4 |
3:1 | 3 |
4:2 | 3 |
13:0 | 3 |
5:2 | 3 |
8:0 | 3 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Уфа (09.09.2023 - 20.10.2023) | 8 |
Беспроигрышная | Алга 2014 (03.09.2023 - 20.10.2023) Уфа (09.09.2023 - 20.10.2023) |
8 |
Ничейная | Батыр (17.09.2023 - 17.09.2023) Ангел Болл (17.09.2023 - 17.09.2023) Алга-2 (24.09.2023 - 24.09.2023) Алга Иглино (24.09.2023 - 24.09.2023) Алга 2014 (08.10.2023 - 08.10.2023) Олимп (08.10.2023 - 08.10.2023) |
1 |
Безничейная | Космос (09.09.2023 - 20.10.2023) | 9 |
Безвыигрышная | СШ-10 Д (03.09.2023 - 15.10.2023) | 8 |
Проигрышная | СШ-10 Д (03.09.2023 - 15.10.2023) | 8 |
Голевая | Космос (09.09.2023 - 20.10.2023) Олимп (03.09.2023 - 20.10.2023) Академия Футбола (31.08.2023 - 20.10.2023) Алга 2014 (03.09.2023 - 20.10.2023) Уфа (09.09.2023 - 20.10.2023) |
8 |
Безголевая | Алга (01.10.2023 - 14.10.2023) | 3 |
Без пропуска голов | Космос (17.09.2023 - 24.09.2023) | 3 |
С пропуском голов | Алга Иглино (17.09.2023 - 08.10.2023) Искра (03.09.2023 - 15.10.2023) СШ-10 Д (03.09.2023 - 15.10.2023) |
8 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Космос (09.09.2023 - 20.10.2023) | 9 |