Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Сергей Омаров
Полное имя | Сергей Петрович Омаров |
---|---|
Возраст | 31 год |
турниры (24)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | ЮФЛ 2014 | Олимп |
2024 | ЮФЛ 2013 | Олимп |
2024 | ЮФЛ 2013 | Олимп 2014 |
2024 | ЮФЛ 2012 | Олимп-2 |
2024 | ASTRA CUP - Чемпионат г. Уфы по футболу 6х6 | Витязь ГТУ-2 |
2023 | Astra CUP - Лига А | Витязь ГТУ-2 СШ-10 |
2023 | ЮФЛ осень 2014 | Олимп-2 |
2023 | ЮФЛ осень 2013 | Олимп |
2023 | ЮФЛ осень 2016 | Олимп 2 |
2023 | ЮФЛ осень 2016 | Олимп |
2023 | ЮФЛ осень 2015 | Олимп |
2023 | ЮФЛ осень 2012 | Олимп 2 |
2023 | ЮФЛ осень 2012 | Олимп |
2023 | ЮФЛ осень 2013 | Олимп 2014 |
2023 | ЮФЛ осень 2013 | Олимп 2 |
2023 | ДФЛ 2013 | Олимп |
2023 | ДФЛ 2014 | Олимп 2 |
2023 | ДФЛ 2014 | Олимп |
2023 | Чемпионат г. Уфы по футболу 11×11 2023 | Витязь ГТУ-2 |
2023 | ДФЛ 2012 | Олимп-синие |
2023 | ДФЛ 2012 | Олимп-Белые |
2023 | ДФЛ 2012 | Олимп 2013 |
2023 | ЮФЛ 2014 | Олимп-белые |
2023 | ЮФЛ 2014 | Олимп-синие |
2023 | ЮФЛ 2015 | Олимп 2 |
2023 | ЮФЛ 2013 | Олимп-3 |
2023 | ЮФЛ 2013 | Олимп |
2023 | ЮФЛ 2013 | Олимп 2014 |
2023 | ЮФЛ 2015 | Олимп |
2023 | ЮФЛ 2016 | Олимп-c |
2023 | ЮФЛ 2016 | Олимп-б |
2023 | ЮФЛ 2012 | Олимп-Белые |
2023 | ЮФЛ 2012 | Олимп-синие |
2023 | ASTRA PRO Лига A | Витязь-ГТУ-3 |
2022 | ЮМФЛ 2016 | Олимп-Белые |
2022 | ЮМФЛ 2016 | Олимп-Синие |
2022 | ЮМФЛ 2016 | Олимп |
2022 | ЮМФЛ 2015 | Олимп-Синие |
2022 | ЮМФЛ 2015 | Олимп-Белые |
2022 | Премьер Лига | Витязь-ГТУ Юниор |
2022 | ЮФЛ 2012 Осень | Олимп 2013 |
2022 | ЮФЛ 2012 Осень | Олимп |
Омаров
Сергей Петрович
Возраст: 31 год
Должность: Главный тренер
Сергей Петрович
Возраст: 31 год
Должность: Главный тренер
Турнир | Astra CUP - открытый чемпионат г. Уфы по мини-футболу среди команд Лига А 2023-2024 гг. |
---|---|
Команда | Витязь ГТУ-2 СШ-10 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
3 тур | 12/11/23 | ФАРФОР — Витязь ГТУ-2 СШ-10 | 4:1 | |
4 тур | 19/11/23 | Башнефть-Строй — Витязь ГТУ-2 СШ-10 | 0:5 | |
5 тур | 27/11/23 | Витязь ГТУ-2 СШ-10 — УфаОргСинтез | 4:1 | |
6 тур | 2/12/23 | Двертим — Витязь ГТУ-2 СШ-10 | 2:3 | |
7 тур | 16/12/23 | Витязь ГТУ-2 СШ-10 — KVF | 3:1 | |
9 тур | 13/01/24 | МФК Феникс — Витязь ГТУ-2 СШ-10 | 5:0 | |
10 тур | 21/01/24 | Витязь ГТУ-2 СШ-10 — Драйв | 5:0 | |
12 тур | 3/02/24 | Кладбище Талантов — Витязь ГТУ-2 СШ-10 | 4:0 | |
3 тур | 24/02/24 | Витязь ГТУ-2 СШ-10 — ФАРФОР | 2:9 | |
3 тур | 24/02/24 | ФАРФОР — Витязь ГТУ-2 СШ-10 | 4:4 |