Ацамаз Николаевич Валиев
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об официальном представителе

Ацамаз Валиев

Полное имя Ацамаз Николаевич Валиев
Возраст 29 лет

турниры (30)

Заявлен в турнир Команда
2024 ЮФЛ 2016 Олимп
2024 ЮФЛ 2015 Олимп
2024 ЮФЛ 2014 Олимп
2024 ЮФЛ 2013 Олимп
2024 ЮФЛ 2013 Олимп 2014
2024 ЮФЛ 2012 Олимп
2024 ЮФЛ 2012 Олимп-2
2024 ASTRA PRO Весна Высшая Лига Олимп
2023 Astra PRO Лига А Олимп
2023 ЮФЛ осень 2014 Олимп-2
2023 ЮФЛ осень 2013 Олимп
2023 ЮФЛ осень 2016 Олимп 2
2023 ЮФЛ осень 2016 Олимп
2023 ЮФЛ осень 2015 Олимп
2023 ЮФЛ осень 2012 Олимп 2
2023 ЮФЛ осень 2012 Олимп
2023 ЮФЛ осень 2013 Олимп 2014
2023 ЮФЛ осень 2013 Олимп 2
2023 ЮФЛ Осень 2007-2008 Олимп
2023 ЮФЛ Осень 2007-2008 Олимп 2
2023 ДФЛ 2015 Олимп
2023 ДФЛ 2013 Олимп
2023 ДФЛ 2012 Олимп-синие
2023 ДФЛ 2012 Олимп-Белые
2023 ДФЛ 2012 Олимп 2013
2023 ЮФЛ 2014 Олимп-белые
2023 ЮФЛ 2014 Олимп-синие
2023 ЮФЛ 2015 Олимп 2
2023 ЮФЛ 2013 Олимп 2014
2023 ЮФЛ 2015 Олимп
2023 ЮФЛ 2016 Олимп-c
2023 ЮФЛ 2016 Олимп-б
2023 ЮФЛ 2012 Олимп-Белые
2023 ЮФЛ 2007-2008 Олимп 2
2023 ЮФЛ 2007-2008 Олимп
2022 ЮМФЛ 2007-2008 Олимп 4
2022 ЮМФЛ 2007-2008 Олимп 3
2022 ЮМФЛ 2016 Олимп-Белые
2022 ЮМФЛ 2016 Олимп-Синие
2022 ЮМФЛ 2016 Олимп
2022 ЮМФЛ 2015 Олимп-Синие
2022 ЮМФЛ 2015 Олимп-Белые
2022 ЮФЛ 2012 Осень Олимп
2022 ЮФЛ 2011 Осень Олимп 2012
2022 ЮФЛ 2011 Олимп 2012
2022 ЮФЛ 2009 Олимп
Валиев
Ацамаз Николаевич

Возраст: 29 лет
Должность: Тренер (Тренер )
Турнир Юношеская Мини-Футбольная Лига среди юношей 2007-2008 г.р. 2023-2024 гг.
Команда Олимп-2

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
1 тур 25/11/23 Олимп —  Гастелло 5:3
1 тур 25/11/23 Олимп —  Олимп-2 8:4
1 тур 25/11/23 Олимп-2 —  Гастелло 5:7
3 тур 5/12/23 ФК Уфа-2007 —  Олимп 4:3
3 тур 5/12/23 ФК Уфа-2008 —  Олимп-2 5:2
4 тур 15/12/23 ФК Уфа-2007 —  Олимп-2 19:1
4 тур 15/12/23 ФК Уфа-2008 —  Олимп 3:2
4 тур 17/12/23 Арсенал —  Олимп 4:7
5 тур 24/12/23 Олимп —  Сармат 1:1
5 тур 24/12/23 Олимп —  Академия Футбола 2:1
8 тур 21/01/24 Арсенал —  Олимп-2 5:0
9 тур 27/01/24 Олимп-2 —  Академия Футбола 0:12
9 тур 27/01/24 Олимп-2 —  Сармат 3:5
10 тур 3/02/24 СШ-31 —  Олимп 2:0
10 тур 4/02/24 СШ-31 —  Олимп-2 1:0
11 тур 8/02/24 ФК Уфа-2007 —  Олимп-2 20:6
11 тур 8/02/24 ФК Уфа-2008 —  Олимп-2 18:1
12 тур 16/02/24 ФК Уфа-2007 —  Олимп 7:7
12 тур 16/02/24 ФК Уфа-2008 —  Олимп 4:5
14 тур 2/03/24 Арсенал —  Олимп 5:3
14 тур 2/03/24 Арсенал —  Олимп-2 13:0
14 тур 3/03/24 СШ-31 —  Олимп 4:1
14 тур 3/03/24 СШ-31 —  Олимп-2 4:0
15 тур 9/03/24 Олимп —  Сармат 5:5
15 тур 9/03/24 Олимп-2 —  Сармат 4:15
15 тур 9/03/24 Олимп —  Академия Футбола 5:6
15 тур 9/03/24 Олимп-2 —  Академия Футбола 1:14
15 тур 10/03/24 Олимп-2 —  Гастелло 3:7
15 тур 10/03/24 Олимп —  Гастелло 6:9
1 тур 31/03/24 Арсенал —  Олимп 9:1
19 тур Олимп —  Олимп-2 11:7
Валиев
Ацамаз Николаевич

Возраст: 29 лет
Должность: Тренер (Тренер )
Турнир Юношеская Мини-Футбольная Лига среди юношей 2007-2008 г.р. 2023-2024 гг.
Команда Олимп

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
1 тур 25/11/23 Олимп —  Гастелло 5:3
1 тур 25/11/23 Олимп —  Олимп-2 8:4
1 тур 25/11/23 Олимп-2 —  Гастелло 5:7
3 тур 5/12/23 ФК Уфа-2007 —  Олимп 4:3
3 тур 5/12/23 ФК Уфа-2008 —  Олимп-2 5:2
4 тур 15/12/23 ФК Уфа-2007 —  Олимп-2 19:1
4 тур 15/12/23 ФК Уфа-2008 —  Олимп 3:2
4 тур 17/12/23 Арсенал —  Олимп 4:7
5 тур 24/12/23 Олимп —  Сармат 1:1
5 тур 24/12/23 Олимп —  Академия Футбола 2:1
8 тур 21/01/24 Арсенал —  Олимп-2 5:0
9 тур 27/01/24 Олимп-2 —  Академия Футбола 0:12
9 тур 27/01/24 Олимп-2 —  Сармат 3:5
10 тур 3/02/24 СШ-31 —  Олимп 2:0
10 тур 4/02/24 СШ-31 —  Олимп-2 1:0
11 тур 8/02/24 ФК Уфа-2007 —  Олимп-2 20:6
11 тур 8/02/24 ФК Уфа-2008 —  Олимп-2 18:1
12 тур 16/02/24 ФК Уфа-2007 —  Олимп 7:7
12 тур 16/02/24 ФК Уфа-2008 —  Олимп 4:5
14 тур 2/03/24 Арсенал —  Олимп 5:3
14 тур 2/03/24 Арсенал —  Олимп-2 13:0
14 тур 3/03/24 СШ-31 —  Олимп 4:1
14 тур 3/03/24 СШ-31 —  Олимп-2 4:0
15 тур 9/03/24 Олимп —  Сармат 5:5
15 тур 9/03/24 Олимп-2 —  Сармат 4:15
15 тур 9/03/24 Олимп —  Академия Футбола 5:6
15 тур 9/03/24 Олимп-2 —  Академия Футбола 1:14
15 тур 10/03/24 Олимп-2 —  Гастелло 3:7
15 тур 10/03/24 Олимп —  Гастелло 6:9
1 тур 31/03/24 Арсенал —  Олимп 9:1
19 тур Олимп —  Олимп-2 11:7