Статистика турнира ASTRA PRO Премьер Лига
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 9 |
Количество заявленных игроков | 253 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 196 |
Количество проведённых игр | 62 |
Количество голов в чужие ворота | 360 |
Количество автоголов | 2 |
Голов команд-хозяев | 169 (47%) |
Голов команд-гостей | 191 (53%) |
Побед команд-хозяев | 29 (47%) |
Побед команд-гостей | 25 (40%) |
Ничьих | 8 (13%) |
Среднее количество голов за матч | 5.81 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 48 (77%) |
Безголевых игр | 1 (2%) |
Пенальти назначено | 10 |
Пенальти реализовано | 5 (50%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 85 (1.37) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 9 (0.15) |
Среднее количество зрителей | 6 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:1 | 6 |
2:1 | 5 |
5:2 | 4 |
3:3 | 3 |
3:0 | 3 |
4:3 | 3 |
1:0 | 3 |
5:4 | 3 |
5:1 | 2 |
4:2 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | СтроСмарт (04.12.2024 - 11.02.2025) Витязь ГТУ (04.02.2025 - 25.03.2025) |
8 |
Беспроигрышная | Витязь ГТУ (21.01.2025 - 25.03.2025) | 9 |
Ничейная | Хорошиловские Стрелки (06.11.2024 - 27.11.2024) | 3 |
Безничейная | СтроСмарт (13.11.2024 - 26.03.2025) | 13 |
Безвыигрышная | Вежливые Русские (17.12.2024 - 12.03.2025) | 9 |
Проигрышная | Пегас (22.01.2025 - 26.03.2025) | 8 |
Голевая | Витязь ГТУ (23.10.2024 - 25.03.2025) СтроСмарт (16.10.2024 - 26.03.2025) |
15 |
Безголевая | Башстар (25.02.2025 - 25.02.2025) КТС (18.12.2024 - 18.12.2024) Пегас (29.01.2025 - 29.01.2025) Атлант (13.11.2024 - 13.11.2024) Вежливые Русские (07.03.2025 - 07.03.2025) Хорошиловские Стрелки (25.03.2025 - 25.03.2025) |
1 |
Без пропуска голов | Вежливые Русские (15.10.2024 - 22.10.2024) | 2 |
С пропуском голов | Башстар (15.10.2024 - 25.03.2025) | 15 |
С удалениями | Вежливые Русские (24.12.2024 - 14.01.2025) | 2 |
Без удалений | Башстар (15.10.2024 - 25.03.2025) Витязь ГТУ (23.10.2024 - 25.03.2025) КТС (22.10.2024 - 28.03.2025) |
15 |