Статистика турнира ASTRA PRO Суперлига
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 8 |
Количество заявленных игроков | 157 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 145 |
Количество проведённых игр | 54 |
Количество голов в чужие ворота | 416 |
Количество автоголов | 6 |
Голов команд-хозяев | 190 (46%) |
Голов команд-гостей | 226 (54%) |
Побед команд-хозяев | 26 (48%) |
Побед команд-гостей | 23 (43%) |
Ничьих | 3 (6%) |
Среднее количество голов за матч | 7.7 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 49 (91%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 96 (1.78) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 8 (0.15) |
Среднее количество зрителей | 32 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
4:2 | 6 |
7:1 | 3 |
2 | |
6:2 | 2 |
6:0 | 2 |
4:3 | 2 |
5:2 | 2 |
5:4 | 2 |
5:3 | 2 |
6:3 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Атлетик (08.02.2025 - 06.04.2025) | 9 |
Беспроигрышная | Атлетик (21.12.2024 - 06.04.2025) | 12 |
Ничейная | Башнефть Переработка (18.11.2024 - 18.11.2024) УфаОргСинтез (26.01.2025 - 26.01.2025) Атлетик (26.01.2025 - 26.01.2025) Беркут-БИФК (09.03.2025 - 09.03.2025) Кладбище Талантов-СШ-31 (09.03.2025 - 09.03.2025) |
1 |
Безничейная | Башнефть Переработка (25.11.2024 - 06.04.2025) | 16 |
Безвыигрышная | МВД по РБ (17.11.2024 - 17.03.2025) | 13 |
Проигрышная | МВД по РБ (17.11.2024 - 17.03.2025) | 13 |
Голевая | Кладбище Талантов-СШ-31 (17.11.2024 - 06.04.2025) | 17 |
Безголевая | МВД по РБ (17.11.2024 - 25.11.2024) | 2 |
Без пропуска голов | МВД по РБ (17.03.2025 - 17.03.2025) Кладбище Талантов-СШ-31 (17.11.2024 - 17.11.2024) Башнефть Переработка (17.03.2025 - 17.03.2025) УфаОргСинтез (08.03.2025 - 08.03.2025) Беркут-БИФК (08.03.2025 - 08.03.2025) |
1 |
С пропуском голов | Кладбище Талантов-СШ-31 (23.11.2024 - 06.04.2025) | 16 |
С удалениями | УфаОргСинтез (10.11.2024 - 18.11.2024) | 2 |
Без удалений | Башнефть Переработка (18.11.2024 - 06.04.2025) | 17 |