Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Артур Дильмухаметов
| Полное имя | Артур Маратович Дильмухаметов |
|---|---|
| Возраст | 36 лет |
турниры (14)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | ASTRA PRO - Чемпионат г. Уфы по футзалу Высшая Лига А 2025-2026 гг. | СШ-17 |
| 2025 | ASTRA PRO - Кубок г. Уфы по футзалу 2025 | Атлант |
| 2025 | Astra PRO. Чемпионат г.Уфы по футболу 2025г. | PRO/запчасти |
| 2025 | Юношеская Футбольная Лига 2015г.р. Весна-Лето | СШ-17 |
| 2024 | ЮФЛ 2018 | СШ-17 (2) |
| 2024 | ЮФЛ 2018 | СШ-17 |
| 2024 | ЮФЛ 2008-2009 | СШ-17 |
| 2024 | ЮФЛ 2015 | СШ-17 |
| 2024 | ЮФЛ 2015 | СШ-17 (2) |
| 2024 | ASTRA PRO Лига А | Море Пола |
| 2024 | ASTRA PRO Высшая Лига А | PRO/запчасти |
| 2024 | ОФРБ Чемпионат города Уфы | Легион |
| 2024 | ЮФЛ 2015 | СШ-17 |
| 2023 | ЮМФЛ 2015 | Vargas (СШ-17) |
| 2023 | Astra CUP - Лига Б | СШ-17 |
| 2023 | ЮФЛ 2015 | Vargas |
Дильмухаметов
Артур Маратович
Возраст: 36 лет
Должность: Главный тренер
Артур Маратович
Возраст: 36 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | ЮФЛ 2008-2009 |
|---|---|
| Команда | СШ-17 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | СШ-17 — Гастелло | 3:3 пен.4:3 | ||
| 2 тур | СШ-17 — ФФСП РБ | 6:2 |