Статистика турнира ЮФЛ 2016
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 16 |
| Количество заявленных игроков | 165 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 118 |
| Количество проведённых игр | 103 |
| Количество голов в чужие ворота | 41 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 39 (95%) |
| Голов команд-гостей | 2 (5%) |
| Побед команд-хозяев | 46 (45%) |
| Побед команд-гостей | 46 (45%) |
| Ничьих | 9 (9%) |
| Среднее количество голов за матч | 0.4 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 81 (79%) |
| Безголевых игр | 1 (1%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 5:0 | 11 |
| 4:1 | 7 |
| 3:1 | 7 |
| 2:0 | 6 |
| 2:1 | 6 |
| 7:0 | 4 |
| 2:2 | 4 |
| 5:1 | 4 |
| 3:2 | 4 |
| 4:0 | 3 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Уфимец (30.11.2024 - 01.02.2025) | 10 |
| Беспроигрышная | Уфимец (30.11.2024 - 01.02.2025) | 10 |
| Ничейная | Кристалл (08.12.2024 - 08.12.2024) Эра-Уфа (08.12.2024 - 08.12.2024) Vittoria (23.02.2025 - 23.02.2025) Юниор (21.12.2024 - 21.12.2024) СШ-17 (23.02.2025 - 23.02.2025) Старт (19.01.2025 - 19.01.2025) Ангел Болл (26.01.2025 - 26.01.2025) Кидс Футбол (26.01.2025 - 26.01.2025) |
1 |
| Безничейная | Уфимец-2 (14.12.2024 - 23.02.2025) | 12 |
| Безвыигрышная | Эра-Уфа (08.12.2024 - 23.02.2025) Кристалл (30.11.2024 - 23.02.2025) |
8 |
| Проигрышная | ФК Импульс 2 (01.12.2024 - 22.02.2025) Эра-Уфа (21.12.2024 - 23.02.2025) |
6 |
| Голевая | Уфимец (30.11.2024 - 01.02.2025) | 10 |
| Безголевая | Уфимец-2 (15.02.2025 - 23.02.2025) | 4 |
| Без пропуска голов | Ангел Болл (21.12.2024 - 26.01.2025) | 4 |
| С пропуском голов | Vittoria (07.12.2024 - 23.02.2025) | 9 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Уфимец-2 (14.12.2024 - 23.02.2025) | 12 |