Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Руслан Гильманов
| Полное имя | Руслан Рамилевич Гильманов |
|---|---|
| Возраст | 30 лет |
турниры (12)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | ASTRA PRO Чемпионат г. Уфы по мини-футболу 8х8 ЛФЛ - Зима | Академия Футбола - Стросмарт-2 |
| 2025 | Кубок г. Уфы Юношеская Футбольная Лига-Осень 2017 г.р. | Академия Футбола-белые |
| 2025 | Кубок г. Уфы Юношеская Футбольная Лига-Осень 2017 г.р. | Академия Футбола |
| 2025 | Astra PRO. Чемпионат г.Уфы по футболу 2025г. | Академия футбола |
| 2025 | Юношеская Футбольная Лига 2017 г.р. Весна-Лето | Академия Футбола-белые |
| 2025 | Юношеская Футбольная Лига 2017 г.р. Весна-Лето | Академия Футбола-синие |
| 2025 | ASTRA PRO ЛФЛ | Динамо Джуниор |
| 2024 | ЮФЛ 2008-2009 | Динамо ДЖ |
| 2024 | ЮФЛ 2008-2009 | Академия Футбола |
| 2024 | Кубок ЮФЛ 2007-2008 | Академия Футбола |
| 2024 | ЮФЛ 2007-2008 | СШ-9 Академия Футбола |
| 2024 | ЮФЛ 2007-2008 | Динамо Джуниор |
| 2023 | ЮМФЛ 2007-2008 | Академия Футбола |
| 2023 | ЮФЛ Осень 2007-2008 | Академия Футбола |
| 2023 | ЮФЛ 2007-2008 | Академия Футбола |
| 2022 | ЮФЛ 2009 | СШОР 9 |
Гильманов
Руслан Рамилевич
Возраст: 30 лет
Должность: Тренер (Тренер )
Руслан Рамилевич
Возраст: 30 лет
Должность: Тренер (Тренер )
| Турнир | ASTRA PRO Чемпионат г. Уфы по мини-футболу 8х8 ЛФЛ - Зима |
|---|---|
| Команда | Академия Футбола - Стросмарт-2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 14/10/25 | Союз-БНГФ — Ак. Фут.-Стросмарт-2 | 1:4 | |
| 2 тур | 21/10/25 | Деоник — Ак. Фут.-Стросмарт-2 | 1:7 | |
| 3 тур | 31/10/25 | Олимп — Ак. Фут.-Стросмарт-2 | 2:0 | |
| 5 тур | 14/11/25 | Урарту — Ак. Фут.-Стросмарт-2 | 1:4 | |
| 6 тур | 18/11/25 | Ак. Фут.-Стросмарт-2 — Спартак Юниор | 1:0 | |
| 7 тур | 28/11/25 | Почта России — Ак. Фут.-Стросмарт-2 | 0:1 |