Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Скоробогатов
| Полное имя | Александр Юрьевич Скоробогатов |
|---|---|
| Возраст | 54 года |
турниры (20)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первенство г.Уфы по футзалу Юношеская футбольная лига 2018 | Гастелло |
| 2025 | Первенство г.Уфы по футзалу Юношеская футбольная лига 2011-2012 | СШ-31 Искра |
| 2025 | Первенство г.Уфы по футзалу Юношеская футбольная лига 2014 | АМ ЭКСПЕРТ-3 |
| 2024 | ЮФЛ 2012 | СШ-31 Искра |
| 2024 | ЮФЛ 2011 | СШ-31 Искра |
| 2024 | ЮФЛ 2014 | АМ ЭКСПЕРТ-3 |
| 2023 | ЮМФЛ 2014 | АМ Эксперт-3 |
| 2023 | ЮМФЛ 2014 | АМ Эксперт-2 |
| 2023 | ЮМФЛ 2011 | СШ-31 Искра |
| 2023 | ЮМФЛ 2012 | СШ-31 Искра |
| 2023 | ЮМФЛ 2010 | СШ-31 Искра |
| 2023 | ЮФЛ 2010 | Юный Динамовец |
| 2023 | ЮФЛ 2009 | Юный Динамовец 2010 |
| 2022 | ЮМФЛ 2012 | СШ-31 Искра |
| 2022 | ЮМФЛ 2014 | АМ Эксперт-2 |
| 2022 | ЮМФЛ 2014 | АМ Эксперт |
| 2022 | ЮМФЛ 2013 | АМ Эксперт |
| 2022 | ЮМФЛ 2010 | СШ-31- Искра |
| 2022 | Супер лига | IT Intellect |
| 2022 | ЮФЛ 2014 | АМ ЭКСПЕРТ-2 |
| 2022 | ЮФЛ 2013 | АМ ЭКСПЕРТ 2014 |
| 2022 | ЮФЛ 2014 | АМ ЭКСПЕРТ |
| 2022 | ЮФЛ 2010 | СШ-31 Искра |
Скоробогатов
Александр Юрьевич
Возраст: 54 года
Должность: Тренер (Тренер )
Александр Юрьевич
Возраст: 54 года
Должность: Тренер (Тренер )
| Турнир | Первенство г.Уфы по футзалу Юношеская футбольная лига 2014 |
|---|---|
| Команда | АМ ЭКСПЕРТ-3 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 7/12/25 | АМ ЭКСПЕРТ-3 — Танай | 4:6 | |
| 3 тур | 13/12/25 | АМ ЭКСПЕРТ-3 — Йорт | 0:4 | |
| 5 тур | 27/12/25 | АМ ЭКСПЕРТ-3 — Ангел Болл | 2:3 | |
| 9 тур | 14/02/26 | АМ ЭКСПЕРТ-3 — СШ-17 | 1:1 | |
| 9 тур | 14/02/26 | АМ ЭКСПЕРТ-2 — АМ ЭКСПЕРТ-3 | 14:1 | |
| 10 тур | 21/02/26 | АМ ЭКСПЕРТ-3 — СШ-10 Д | 1:4 | |
| 10 тур | 21/02/26 | АМ ЭКСПЕРТ-3 — ФК Старт | 0:4 | |
| 16 тур | СК Чемпион — АМ ЭКСПЕРТ-3 | 5:0 | ||
| 13 тур | Заря — АМ ЭКСПЕРТ-3 | 8:0 |