Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Наталья Чернова
| Полное имя | Наталья Георгиевна Чернова |
|---|---|
| Возраст | 48 лет |
турниры (14)
| Заявлена в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2026 | Первенство г. Уфы Юношеская Футбольная Лига - Весна среди юношей 2013 г.р. | СШ-10-Д |
| 2025 | Кубок г. Уфы Юношеская Футбольная Лига-Осень 2014 г.р. | СШ-10 Д |
| 2025 | Юношеская Футбольная Лига 2014 г.р. Весна-Лето | СШ-10-Д |
| 2025 | Юношеская Футбольная Лига 2016 г.р. Весна-Лето | СШ-10-Д |
| 2024 | ЮФЛ 2016 | СШ-10-Д |
| 2024 | ЮФЛ 2014 | СШ-10-Д-2 |
| 2024 | ЮФЛ 2014 | СШ-10-Д |
| 2024 | ЮФЛ 2018 | СШ-10-Д |
| 2024 | ЮФЛ 2016 | СШ-10 Д |
| 2024 | ЮФЛ 2014 | СШ-10-Д |
| 2023 | ЮМФЛ 2012 | Искра-Д |
| 2023 | ЮМФЛ 2016 | СШ-10-Д |
| 2023 | ЮФЛ осень 2017 | СШ-10 Д |
| 2022 | ЮМФЛ 2012 | СШ-10 Д |
| 2022 | ЮФЛ 2012 Осень | СШ-10 Д |
Чернова
Наталья Георгиевна
Возраст: 48 лет
Должность: Тренер (Тренер)
Наталья Георгиевна
Возраст: 48 лет
Должность: Тренер (Тренер)
| Турнир | Первенство г. Уфы Юношеская Футбольная Лига - Весна среди юношей 2013 г.р. |
|---|---|
| Команда | СШ-10-Д |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 3 тур | 17/05/26 | Динамо — СШ-10-Д | 3:0 |